按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2023年第12批新化学物质环境管理登记证变更审批结果予以公开。
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
| Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C(L)-21095(1/3) | 新常登C(L)-21095(1/3) (变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产收购、并购 |
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-120455(变2) | 新简登T-120455(变3) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
2 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-120457(变2) | 新简登T-120457(变3) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
3 | HD Microsystems L.L.C./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-130071(变1) | 新简登T-130071(变2) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
4 | HD MicroSystems Ltd./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-130072(变1) | 新简登T-130072(变2) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
5 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-130554 | 新简登T-130554(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
6 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-131977(变2) | 新简登T-131977(变3) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
7 | EMTIER CO.,LTD/新安润(北京)咨询有限公司 | 新简登T-160779 | 新简登T-160779(变1) | 申报人名称:Samyang Corporation | 申报人名称:EMTIER CO.,LTD | 资产收购、并购 |
8 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-161480 | 新简登T-161480(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
9 | EMTIER CO.,LTD/新安润(北京)咨询有限公司 | 新简登T-161554 | 新简登T-161554(变1) | 申报人名称:Samyang Corporation | 申报人名称:EMTIER CO.,LTD | 资产收购、并购 |
10 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-161618 | 新简登T-161618(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
11 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-161619 | 新简登T-161619(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
12 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-161620 | 新简登T-161620(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
13 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-161626 | 新简登T-161626(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
14 | HD MicroSystems Ltd./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-161688(变1) | 新简登T-161688(变2) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
15 | EMTIER CO.,LTD/新安润(北京)咨询有限公司 | 新简登T-161826 | 新简登T-161826(变1) | 申报人名称:Samyang Corporation | 申报人名称:EMTIER CO.,LTD | 资产收购、并购 |
16 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-161995 | 新简登T-161995(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
17 | Resonac Corporation/住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登T-162040(变1) | 新简登T-162040(变2) | 申报人名称:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 申报人名称:Resonac Corporation | 公司更名 |
18 | EMTIER CO.,LTD/新安润(北京)咨询有限公司 | 新简登T-170469 | 新简登T-170469(变1) | 申报人名称:Samyang Corporation | 申报人名称:EMTIER CO.,LTD | 资产收购、并购 |
19 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-180602 | 新简登T-180602(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
20 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-180603 | 新简登T-180603(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
21 | HD MicroSystems Ltd./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-181610(变1) | 新简登T-181610(变2) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
22 | HD MicroSystems Ltd./力森诺科材料(上海)有限公司 | 新简登T-181618(变1) | 新简登T-181618(变2) | 持有人名称:蔼司蒂材料(上海)有限公司 | 持有人名称:力森诺科材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
23 | EMTIER CO.,LTD/新安润(北京)咨询有限公司 | 新简登T-182067 | 新简登T-182067(变1) | 申报人名称:Samyang Corporation | 申报人名称:EMTIER CO.,LTD | 资产收购、并购 |
24 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 新简登T-190929 | 新简登T-190929(变1) | 申报人名称:浙江鼎龙科技有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技有限公司 | 申报人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 持有人名称:浙江鼎龙科技股份有限公司 | 公司更名 |
25 | EMTIER CO.,LTD/新安润(北京)咨询有限公司 | 新简登T-191942 | 新简登T-191942(变1) | 申报人名称:Samyang Corporation | 申报人名称:EMTIER CO.,LTD | 资产收购、并购 |
26 | 恩骅力(香港)有限公司/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-201230 | 新简登T-201230(变1) | 申报人名称:朗盛香港有限公司 | 申报人名称:恩骅力(香港)有限公司 | 资产收购、并购、公司更名 |
27 | EMTIER CO.,LTD/新安润(北京)咨询有限公司 | 新简登T-201265 | 新简登T-201265(变1) | 申报人名称:Samyang Corporation | 申报人名称:EMTIER CO.,LTD | 资产收购、并购 |
28 | 亿锦企业有限公司/杭州瑞欧科技有限公司 | J2C222230031(1/2) | J2C222230031(1/2)(变1) | 登记量(吨/年):4.79 | 登记量(吨/年):7.35 | 市场调整 |
29 | 翌至国际有限公司/杭州瑞欧科技有限公司 | J2C222230031(2/2) | J2C222230031(2/2)(变1) | 登记量(吨/年):5.2 | 登记量(吨/年):2.64 | 市场调整 |
中国新化学物质登记情况:
相关推荐:
- 生态环境部发布关于2023年第11批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第10批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第9批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第8批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第7批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第6批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第5批新化学物质环境管理登记证变更审批结果