根据《新化学物质环境管理登记办法》(生态环境部令第12号,以下简称《办法》)、《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的公告》(生态环境部公告2020年第46号),我部对Chevron Oronite Company LLC等单位的3份新化学物质常规登记证变更申请材料和DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD.等单位的61份简易登记证变更申请材料进行了审核,符合有关要求,拟批准登记证变更,详见附表。
根据《办法》第三十条,现将拟批准的新化学物质环境管理登记证变更申请相关情况予以公示。
公示时间:2022年8月5日-8月9日
公示期间设立联系电话和邮箱:
电话:010-65645764
传真:010-65645767
通讯地址:北京市东城区东长安街12号 100006
电子邮箱:chem@mee.gov.cn
附表:
拟批准的新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新常登C(L)-16117(1/5) | 新常登C(L)-16117(1/5)(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
2. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新常登C(L)-16127(1/5) | 新常登C(L)-16127(1/5)(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
3. | Tremco CPG Germany GmBH/新安润(北京)咨询有限公司 | 新常登C(L)-20147(2/2) | 新常登C(L)-20147(2/2)(变1) | 申报人名称:Tremco illbruck GmbH | 申报人名称:Tremco CPG Germany GmBH | 公司更名 |
拟批准的新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登J-120271 | 新简登J-120271(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
2. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登J-120272 | 新简登J-120272(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
3. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登J-130062(变1) | 新简登J-130062(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
4. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登J-130144 | 新简登J-130144(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
5. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登J-130266 | 新简登J-130266(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
6. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登J-130267 | 新简登J-130267(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
7. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登J-130289 | 新简登J-130289(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
8. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登J-130290 | 新简登J-130290(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
9. | DuPont Electronics Microcircuits Industries Ltd./杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登J-130314 | 新简登J-130314(变1) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
10. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登J-140389 | 新简登J-140389(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
11. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登J-140393(变1) | 新简登J-140393(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
12. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登J-160510 | 新简登J-160510(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
13. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-112430 | 新简登T-112430(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
14. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-120222 | 新简登T-120222(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
15. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-120223 | 新简登T-120223(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
16. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-120224 | 新简登T-120224(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
17. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-120225 | 新简登T-120225(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
18. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-120326(变1) | 新简登T-120326(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
19. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-121856 | 新简登T-121856(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 1 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、 数量增加 |
20. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-131743 | 新简登T-131743(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 10 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、 数量增加 |
21. | DuPont Electronics Microcircuits Industries Ltd./杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-131751 | 新简登T-131751(变1) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
22. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-131752(变1) | 新简登T-131752(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
23. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-131966 | 新简登T-131966(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
24. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-131968 | 新简登T-131968(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
25. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-131969 | 新简登T-131969(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 | 更换代理人 |
26. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132013 | 新简登T-132013(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年):5 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
27. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132015 | 新简登T-132015(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 2 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
28. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132079 | 新简登T-132079(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 1 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
29. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132084 | 新简登T-132084(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年):1 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
30. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-132091 | 新简登T-132091(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
31. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132108 | 新简登T-132108(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 1 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
32. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132114 | 新简登T-132114(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 2 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
33. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132118 | 新简登T-132118(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 1 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
34. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132120 | 新简登T-132120(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 10 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
35. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132127 | 新简登T-132127(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 1 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
36. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132247 | 新简登T-132247(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 2 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
37. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132269 | 新简登T-132269(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 2 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
38. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132271 | 新简登T-132271(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年): 2 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
39. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132272 | 新简登T-132272(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
40. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132273 | 新简登T-132273(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年):2 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
41. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132345 | 新简登T-132345(变1) | 持有人名称:住化电子材料科技(上海)有限公司 登记量(吨/年):2 | 持有人名称:住化电子管理(上海)有限公司 登记量(吨/年): 20 | 更换代理人、数量增加 |
42. | Perstorp Specialty Chemicals AB/柏斯托(上海)化工产品贸易有限公司 | 新简登T-141033 | 新简登T-141033(变1) | 登记量(吨/年): 200 | 登记量(吨/年):2000 | 市场调整 |
43. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-141798 | 新简登T-141798(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
44. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-142177(变1) | 新简登T-142177(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
45. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-142323 | 新简登T-142323(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
46. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-150208(变1) | 新简登T-150208(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
47. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-150328(变1) | 新简登T-150328(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
48. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-150446(变1) | 新简登T-150446(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
49. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-150451(变1) | 新简登T-150451(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
50. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-150612(变1) | 新简登T-150612(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
51. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-150676(变1) | 新简登T-150676(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
52. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-150920(变1) | 新简登T-150920(变2) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
53. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-160206 | 新简登T-160206(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
54. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-160345 | 新简登T-160345(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
55. | Chevron Oronite Co.LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-161134 | 新简登T-161134(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
56. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-161295 | 新简登T-161295(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
57. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-161305 | 新简登T-161305(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
58. | 赢创特种化学(南京)有限公司 | 新简登T-170958 | 新简登T-170958(变1) | 活动类型:生产 登记量(吨/年):300 | 活动类型:生产、进口 登记量(吨/年):150(生产)、150(进口) | 市场调整 |
59. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龙(中国)化工有限公司 | 新简登T-171606 | 新简登T-171606(变1) | 持有人名称:雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司 | 持有人名称:雪佛龙(中国)化工有限公司 | 更换代理人 |
60. | 杜邦(香港)电子材料有限公司/杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-181807 | 新简登T-181807(变1) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
61. | DuPont Electronics Microcircuits Industries Ltd./杜邦(上海)电子材料有限公司 | 新简登T-181809 | 新简登T-181809(变1) | 持有人名称:杜邦中国集团有限公司 | 持有人名称:杜邦(上海)电子材料有限公司 | 更换代理人 |
相关推荐:
我们的服务: