2017年9月,浙江省内各市食品药品监督管理局共新备案第一类医疗器械产品93个,其中有源类2个,无源类63个,体外诊断试剂28个。
共批准注册第二类医疗器械产品86个,其中首次注册38个,包括有源类11个,无源类9个,体外诊断试剂18个;延续注册48个,包括有源类10个,无源类5个,体外诊断试剂33个。
我省医疗器械生产企业获得总局第三类医疗器械首次注册7个,其中无源产品2个(分别为微泰医疗器械(杭州)有限公司的“胰岛素泵用储药器组件”和“胰岛素泵用皮下留置针”;其“胰岛素泵”于2017年8月获批注册),体外诊断试剂5个,占境内第三类医疗器械产品注册总数的14%。
2017年9月批准注册第二类医疗器械产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 类型 | 所在辖区 |
省内第二类医疗器械首次注册 |
1 | 移动人体脂肪测量终端 | 浙江铭众医疗器械有限公司 | 浙械注准20172210977 | 有源 | 绍兴 |
2 | X射线摄影设备 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | 浙械注准20172300978 | 有源 | 宁波 |
3 | 小型分子筛制氧机 | 上虞市智展环保科技有限公司 | 浙械注准20172541000 | 有源 | 绍兴 |
4 | N末端脑钠肽前体检测试剂盒(胶体金法) | 杭州安旭科技有限公司 | 浙械注准20172401001 | 体外 | 杭州 |
5 | C反应蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 杭州安旭科技有限公司 | 浙械注准20172401002 | 体外 | 杭州 |
6 | 定制式固定义齿 | 丽水锆诚医疗器械有限公司 | 浙械注准20172631003 | 无源 | 丽水 |
7 | 定制式活动义齿 | 丽水锆诚医疗器械有限公司 | 浙械注准20172631004 | 无源 | 丽水 |
8 | 一次性使用开创保护器 | 余姚市盛昌医用器材厂 | 浙械注准20172101005 | 无源 | 宁波 |
9 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 | 浙械注准20172101006 | 无源 | 杭州 |
10 | 医用压缩式雾化器 | 宁波泽明医疗科技有限公司 | 浙械注准20172211009 | 有源 | 宁波 |
11 | 验光头 | 杭州通驰机电有限公司 | 浙械注准20172221010 | 有源 | 杭州 |
12 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 爱科来医疗科技(平湖)有限公司 | 浙械注准20172401011 | 有源 | 嘉兴 |
13 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 浙江卓运生物科技有限公司 | 浙械注准20172401012 | 体外 | 宁波 |
14 | 钙测定试剂盒(偶氮砷Ⅲ法) | 浙江卓运生物科技有限公司 | 浙械注准20172401013 | 体外 | 宁波 |
15 | 纤维蛋白原测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江卓运生物科技有限公司 | 浙械注准20172401014 | 体外 | 宁波 |
16 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 浙江卓运生物科技有限公司 | 浙械注准20172401015 | 体外 | 宁波 |
17 | 认知康复诊断系统 | 杭州极智医疗科技有限公司 | 浙械注准20172261016 | 有源 | 杭州 |
18 | 自动调节正压通气治疗机 | 杭州宜眠医疗科技有限公司 | 浙械注准20172541017 | 有源 | 杭州 |
19 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401023 | 体外 | 绍兴 |
20 | 纤维蛋白原测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401024 | 体外 | 绍兴 |
21 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401025 | 体外 | 绍兴 |
22 | 血氨测定试剂盒(酶法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401026 | 体外 | 绍兴 |
23 | 超氧化物歧化酶测定试剂盒(比色法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401027 | 体外 | 绍兴 |
24 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401028 | 体外 | 绍兴 |
25 | 葡萄糖测定试剂盒(氧化酶法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401029 | 体外 | 绍兴 |
26 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401030 | 体外 | 绍兴 |
27 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401031 | 体外 | 绍兴 |
28 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401032 | 体外 | 绍兴 |
29 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401033 | 体外 | 绍兴 |
30 | α1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江凯成生物科技有限公司 | 浙械注准20172401034 | 体外 | 绍兴 |
31 | 手术洞巾 | 浙江奥奇医用敷料有限公司 | 浙械注准20172641035 | 无源 | 温州 |
32 | 一次性使用水胶体敷贴 | 浙江奥奇医用敷料有限公司 | 浙械注准20172641036 | 无源 | 温州 |
33 | 一次性使用无菌保护罩 | 宁波博雅医疗器械有限公司 | 浙械注准20172541037 | 无源 | 宁波 |
34 | 医学影像处理软件 | 浙江格林蓝德信息技术有限公司 | 浙械注准20172701038 | 有源 | 杭州 |
35 | 一次性使用包皮切割缝合器 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | 浙械注准20172091049 | 无源 | 杭州 |
36 | 移动式X射线机 | 康达洲际医疗器械(宁波)有限公司 | 浙械注准20172301060 | 有源 | 宁波 |
37 | 可调式鼻腔清洗器 | 浙江朗柯生物工程有限公司 | 浙械注准20172661061 | 无源 | 杭州 |
38 | 骨导式助听器 | 杭州索菲康医疗器械有限公司 | 浙械注准20172461062 | 有源 | 杭州 |
省内第二类医疗器械延续注册 |
1 | 医用内窥镜LED冷光源 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | 浙械注准20172220979 | 有源 | 杭州 |
2 | 耳鼻咽喉科诊疗台 | 桐庐福克医疗仪器有限公司 | 浙械注准20172540980 | 有源 | 杭州 |
3 | 血糖仪 | 微泰医疗器械(杭州)有限公司 | 浙械注准20172400981 | 有源 | 杭州 |
4 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400982 | 体外 | 绍兴 |
5 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400983 | 体外 | 绍兴 |
6 | 尿素测定试剂盒(脲酶-谷氨酸脱氢酶法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400984 | 体外 | 绍兴 |
7 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-选择抑制法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400985 | 体外 | 绍兴 |
8 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400986 | 体外 | 绍兴 |
9 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400987 | 体外 | 绍兴 |
10 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400988 | 体外 | 绍兴 |
11 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(GPNA底物法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400989 | 体外 | 绍兴 |
12 | C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400990 | 体外 | 绍兴 |
13 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MNP-GLcNAc底物法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400991 | 体外 | 绍兴 |
14 | 唾液酸测定试剂盒(连续监测法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400992 | 体外 | 绍兴 |
15 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400993 | 体外 | 绍兴 |
16 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400994 | 体外 | 绍兴 |
17 | 5’-核苷酸酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400995 | 体外 | 绍兴 |
18 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400996 | 体外 | 绍兴 |
19 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400997 | 体外 | 绍兴 |
20 | 胰岛素测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400998 | 体外 | 绍兴 |
21 | 铁离子测定试剂盒(铬天青B法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172400999 | 体外 | 绍兴 |
22 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 浙械注准20172571007 | 有源 | 绍兴 |
23 | 一次性使用心电电极 | 杭州迅达无线电器材有限公司 | 浙械注准20172211008 | 有源 | 杭州 |
24 | 全玻璃注射器 | 宁波和平注射器厂 | 浙械注准20172151018 | 无源 | 宁波 |
25 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172401019 | 体外 | 绍兴 |
26 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172401020 | 体外 | 绍兴 |
27 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172401021 | 体外 | 绍兴 |
28 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙械注准20172401022 | 体外 | 绍兴 |
29 | 医用内窥镜摄像系统 | 桐庐优视医疗器械有限公司 | 浙械注准20172221039 | 有源 | 杭州 |
30 | 腹舒粘敷贴 | 杭州友人生物技术有限公司 | 浙械注准20172261040 | 无源 | 杭州 |
31 | 膨宫加压器 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172541041 | 有源 | 杭州 |
32 | 自动冲洗吸引泵 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172541042 | 有源 | 杭州 |
33 | 医用加压器 | 桐庐优视医疗器械有限公司 | 浙械注准20172221043 | 有源 | 杭州 |
34 | 肌钙蛋白I检测试剂(胶体金法) | 杭州莱和生物技术有限公司 | 浙械注准20172401044 | 体外 | 杭州 |
35 | 肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶三合一检测试剂(胶体金法) | 杭州莱和生物技术有限公司 | 浙械注准20172401045 | 体外 | 杭州 |
36 | 藻酸盐敷料 | 浙江隆泰医疗科技股份有限公司 | 浙械注准20172641046 | 无源 | 湖州 |
37 | 婴儿输氧头罩 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172561047 | 无源 | 宁波 |
38 | 呼吸复苏(器)囊 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172541048 | 无源 | 宁波 |
39 | 氧浓度测定仪 | 杭州利华科技有限公司 | 浙械注准20172211050 | 有源 | 杭州 |
40 | 血糖测试条 | 微泰医疗器械(杭州)有限公司 | 浙械注准20172401051 | 体外 | 杭州 |
41 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401052 | 体外 | 温州 |
42 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401053 | 体外 | 温州 |
43 | 载脂蛋白A1/B检测试剂盒(免疫比浊法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401054 | 体外 | 温州 |
44 | 单胺氧化酶检测试剂盒(连续监测法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401055 | 体外 | 温州 |
45 | γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒(连续监测法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401056 | 体外 | 温州 |
46 | 尿素检测试剂盒(脲酶连续监测法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401057 | 体外 | 温州 |
47 | 二氧化碳检测试剂盒(酶法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401058 | 体外 | 温州 |
48 | 胆碱酯酶检测试剂盒(连续监测法) | 温州市维日康生物科技有限公司 | 浙械注准20172401059 | 体外 | 温州 |
2017年9月总局批准注册浙江省第三类医疗器械产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 产品类型 | 所在辖区 |
---|
境内第三类医疗器械 |
1 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法-APC) | 艾森生物(杭州)有限公司 | 国械注准20173401390 | 体外诊断试剂 | 杭州 |
2 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC) | 艾森生物(杭州)有限公司 | 国械注准20173401391 | 体外诊断试剂 | 杭州 |
3 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法-PE-Cy7) | 艾森生物(杭州)有限公司 | 国械注准20173401392 | 体外诊断试剂 | 杭州 |
4 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法-PE-Cy7) | 艾森生物(杭州)有限公司 | 国械注准20173401393 | 体外诊断试剂 | 杭州 |
5 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法-PE) | 艾森生物(杭州)有限公司 | 国械注准20173401394 | 体外诊断试剂 | 杭州 |
6 | 胰岛素泵用储药器组件 | 微泰医疗器械(杭州)有限公司 | 国械注准20173663330 | 无源 | 杭州 |
7 | 胰岛素泵用皮下留置针 | 微泰医疗器械(杭州)有限公司 | 国械注准20173153333 | 无源 | 杭州 |
扫描下方的二维码订阅“CIRS医械合规动态”!实时传递最新医疗器械监管法规动态,分享医疗器械注册成功经验及经典案例跟踪医疗器械最新产品安全与法规监管动态,获得最新一手资讯。

① 凡本网注明"稿件来源:“杭州瑞旭科技集团有限公司"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州瑞旭科技集团有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:杭州瑞旭科技集团有限公司",违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明"稿件来源:杭州瑞旭科技集团有限公司 "的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:杭州瑞旭科技集团有限公司",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与杭州瑞旭科技集团有限公司联系。