新年伊始,澳大利亚农药和兽药管理局(APVMA)发布2024年的第1号登记公告。在本次公告中,共有10家企业的15个农药原药产品获得了批准,其中山东润丰获5个原药产品批准,浙江新安、辽宁先达获得各一个原药产品批准。另有30个农药制剂产品获批,其中含山东润丰2个制剂,山东百农思达、浙江禾本各一个制剂。此次登记公告还批准了30个农药制剂的变更登记,以助于确保农药产品在澳洲更加安全、有效的使用。
1、批准农药原药15个:
序 | 活性物质 | 申请人 | 登记号 |
1 | Propyzamide 炔苯酰草胺 | Agro-Alliance (Australia) Pty Ltd | 93150 |
2 | Fluazinam 氟啶胺 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd | 93582 |
3-4 | Glufosinate-ammonium 草铵膦 | BASF Australia Ltd | 93214/ 93241 |
5 | Bromoxynil octanoate 辛酰溴苯腈 | Nufarm Australia Limited | 93605 |
6 | Bifenazate 联苯肼酯 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93606 |
7 | Cyhalofop-butyl 氰氟草酯 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93649 |
8 | Chlorpyrifos 毒死蜱 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93565 |
9 | Carfentrazone-ethyl 唑草酮 | Liao Ning Cynda Group | 93104 |
10 | Paclobutrazol 多效唑 | Syngenta Australia Pty Ltd | 93672 |
11 | Bifenthrin 联苯菊酯 | Indogulf Cropsciences Limited | 93648 |
12 | Acifluorfen sodium | UPL Australia Pty Ltd | 93297 |
13 | Amicarbazone 氨唑草酮 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93661 |
14 | Aminopyralid 氯氨吡啶酸 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93742 |
15 | Pyrasulfotole 磺酰草吡唑 | Agrobeats Tech Co Ltd | 93751 |
2、农药制剂批准:30个
序 | 产品 | 剂型 | 申请人 | 登记号 |
1 | 750 g/kg Sulfosulfuron | 水分散粒剂 | PCT Holdings Pty Ltd | 94024 |
2 | 560 g/kg二氯异氰尿酸钠 + 500 g/kg硫酸锌+ 300 g/kg 五水硫酸铜 | 颗粒剂 | Eezi Pool Australia Pty Ltd | 93754 |
3 | 250 g/L Amitrole + 220 g/L硫氰化铵 | 可溶液剂 | Conquest Crop Protection Pty Ltd | 93991 |
4 | 18 g/L阿维菌素 | 乳油 | Shandong Bainong Sida Biotechnology Co., Ltd | 94022 |
5 | 900 g/kg 敌草隆 | 水分散粒剂 | CropSure Pty Ltd | 94026 |
6 | 745 g/L Flupropanate | 可溶液剂 | Agro-Alliance (Australia) Pty Ltd | 94044 |
7 | 36.8 g/L 壬酸 | 乳油 | Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd | 93095 |
8 | 200 g/L 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd. | 93440 |
9 | 480 g/L砜吡草唑 | 悬浮剂 | Opal Australasia Pty Ltd | 93479 |
10 | 670 g/kg氯化苦 + 330 g/kg甲基碘 | 液剂 | Saluterra Pty Ltd | 93387 |
11 | 340 g/L2甲4氯(MCPA) + 80 g/L麦草畏 | 可溶液剂 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94039 |
12 | 320 g/L嘧菌酯 + 250 g/L氟环唑 | 悬浮剂 | ADAMA Australia Pty Ltd | 92937 |
13 | 3.3 g/kg茚虫威 | 饵剂 | Agro-Alliance (Australia) Pty Ltd | 93108 |
14 | 150 g/L Benzalkonium chloride | 水剂 | Mr Pool Man Pty Ltd | 94203 |
15 | 900 g/kg Trichloroisocyanuric acid | 颗粒剂 | Mr Pool Man Pty Ltd | 94205 |
16 | 100 g/L唑啉草酯 + 25 g/L Cloquintocet-mexyl | 乳油 | Conquest Crop Protection Pty Ltd | 94071 |
17 | 300 g/L三氯吡氧乙酸 + 100 g/L氨氯吡啶酸 + 8 g/L氯氨吡啶酸 | 乳油 | Conquest Crop Protection Pty Ltd | 94072 |
18 | 800 g/L精甲霜灵 | 可溶液剂 | ADAMA Australia Pty Ltd | 93113 |
19 | 582 g/L Paraffinic oil + 120 g/L Nonyl phenol ethoxylate + 120 g/L Alcohol ethoxylate | 油剂 | Farmalinx Pty Ltd | 94114 |
20 | 225 g/L啶虫脒 | 可溶液剂 | Imtrade Australia Pty Ltd | 93884 |
21 | 100 g/L联苯菊酯 | 乳油 | DGL Environmental Pty Ltd | 94116 |
22 | 300 g/kg丙硫菌唑 + 300 g/kg 戊唑醇 | 水分散粒剂 | Oz Crop Pty Ltd | 94109 |
23 | 0.5 g/L溴敌隆 | 可溶液剂 | PCT Holdings Pty Ltd | 93518 |
24 | 250 g/kg丁苯草酮 | 水分散粒剂 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94100 |
25 | 800 g/kg克菌丹 | 水分散粒剂 | Imtrade Australia Pty Ltd | 94110 |
26 | 550 g/L Propiconazole | 乳油 | Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co., Ltd | 94179 |
27 | 400 g/L联苯菊酯 | 乳油 | DGL Environmental Pty Ltd | 94167 |
28 | 900 g/kg百菌清 | 水分散粒剂 | Sinon Australia Pty Ltd | 94169 |
29 | 500 g/L噻苯隆 | 悬浮剂 | Imtrade Australia Pty Ltd | 94141 |
30 | 250 g/L高效氯氟氰菊酯 | 胶囊悬浮剂 | United Cropscience Pte Ltd | 94137 |
3、变更登记
批准的变更登记30个,包括扩作、产品标签、产品名称、安全说明和急救说明等。
详细内容请见如下链接:
我们的服务
我们能提供一站式解决方案,帮您解决应对澳大利亚APVMA农药法规。
我们的服务包括
- 澳大利亚农药登记数据缺口分析/费用评估
- 澳大利亚农药登记
- 澳大利亚农药法规及登记培训
我们的联系方式
杭州瑞旭科技集团有限公司
地址:杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园1号楼11层
电话:0571-88233256或010-63984032
Email:agrochem@cirs-group.com