根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20081187 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20081290 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20131767 | 安徽省 | 安徽省丰臣农化有限公司 |
PD20131918 | 安徽省 | 安徽省锦江农化有限公司 |
PD20131846 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20131828 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20131782 | 安徽省 | 安徽华旗农化有限公司 |
PD250-98 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20081184 | 北京市 | 印度TAGROS公司 |
PD20081132 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
WP20130195 | 北京市 | 北京绿叶世纪日化用品有限公司 |
PD20131756 | 北京市 | 捷克生物制剂股份有限公司 |
WP20130196 | 北京市 | 北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司 |
WP20130203 | 北京市 | 北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司 |
PD20131755 | 北京市 | 捷克生物制剂股份有限公司 |
PD20081139 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
WP20130180 | 广东省 | 广东省广州法德美化妆品有限公司 |
WP20080095 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
WP20130194 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
WP20130193 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20084259 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20131822 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20080103 | 广东省 | 广东省中山榄菊日化实业有限公司 |
WP20130206 | 广东省 | 广东省中山市金鸟化工有限公司 |
WP20130201 | 广东省 | 广东省陆丰市飞龙实业有限公司 |
PD20131829 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20130184 | 广东省 | 广东省中山榄菊日化实业有限公司 |
PD394-2003 | 广东省 | 瑞士龙沙有限公司 |
WP20130187 | 广东省 | 广东省中山榄菊日化实业有限公司 |
WP20130182 | 广东省 | 广东省中山榄菊日化实业有限公司 |
WP20130185 | 广东省 | 广东省中山榄菊日化实业有限公司 |
WP20130199 | 广东省 | 广东省陆丰市飞龙实业有限公司 |
PD20131863 | 广西壮族自治区 | 广西科联生化有限公司 |
PD20131831 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
PD20131937 | 广西壮族自治区 | 广西兄弟农药厂 |
PD20131923 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20131793 | 广西壮族自治区 | 广西禾泰农药有限责任公司 |
WP20130186 | 广西壮族自治区 | 广西桂林市柏松卫生品有限责任公司 |
PD20081275 | 广西壮族自治区 | 广西玉林市农宝农药厂 |
PD20081274 | 广西壮族自治区 | 广西玉林市农宝农药厂 |
PD20081217 | 广西壮族自治区 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
PD20081266 | 广西壮族自治区 | 广西路明宝化工有限公司 |
PD20081252 | 广西壮族自治区 | 广西路明宝化工有限公司 |
PD20081196 | 广西壮族自治区 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
PD20081176 | 广西壮族自治区 | 广西金燕子农药有限公司 |
PD20081149 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 |
PD20131890 | 河北省 | 河北润达农药化工有限公司 |
PD20131816 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20131830 | 河北省 | 河北瑞宝德生物化学有限公司 |
WP20130181 | 河北省 | 河北成飞日化科技有限公司 |
PD20131772 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20081226 | 河北省 | 河北省沧州科润化工有限公司 |
PD20131865 | 河北省 | 涿州市翔翊华太生物技术有限公司 |
PD20131910 | 河北省 | 河北昊澜化工科技有限公司 |
PD20081248 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20131938 | 河北省 | 河北昊阳化工有限公司 |
WP20080096 | 河北省 | 保定康宝制香有限公司 |
PD20131789 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
WP20130183 | 河北省 | 河北省保定容泰卫生保健用品有限公司 |
PD20131823 | 河北省 | 河北圣亚达化工有限公司 |
WP20130190 | 河南省 | 六夫丁作物保护有限公司 |
PD20131855 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20131858 | 河南省 | 安阳市方圆农药科技有限责任公司 |
PD20131845 | 河南省 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 |
PD20131848 | 河南省 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 |
PD20131902 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20131801 | 河南省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20131791 | 河南省 | 开封市汴梁种衣剂有限公司 |
PD20131770 | 河南省 | 孟州沙隆达植物保护技术有限公司 |
PD20131762 | 河南省 | 郑州领先化工有限公司 |
PD20131833 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20081294 | 河南省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20081163 | 河南省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20131871 | 河南省 | 联保作物科技有限公司 |
PD20131842 | 河南省 | 河南省安阳市锐普农化有限责任公司 |
PD20131867 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20131864 | 河南省 | 安阳市方圆农药科技有限责任公司 |
PD20131896 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20131914 | 河南省 | 中棉小康生物科技有限公司 |
PD20131911 | 河南省 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
PD20081279 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨正业农药有限公司 |
PD20081273 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨正业农药有限公司 |
PD20081242 | 黑龙江省 | 哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司 |
PD20081241 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
PD20081148 | 黑龙江省 | 哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司 |
PD20131815 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市农丰科技化工有限公司 |
WP20130197 | 湖北省 | 湖北武汉宝世卫生药械有限责任公司 |
PD20131894 | 湖北省 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
PD20081218 | 湖北省 | 湖北广富林生物制剂有限公司 |
WP20130178 | 湖南省 | 湖南省常德鹤王蚊香有限公司 |
PD20081158 | 湖南省 | 湖南天人农药有限公司 |
PD85136-2 | 湖南省 | 湖南丰阳化工有限责任公司 |
PD20131906 | 湖南省 | 湖南国发精细化工科技有限公司 |
PD20131857 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
WP20130191 | 湖南省 | 湖南省常德鹤王蚊香有限公司 |
PD20081271 | 湖南省 | 湖南衡阳莱德生物药业有限公司 |
PD20081192 | 吉林省 | 吉林省吉林市新民农药有限公司 |
PD20081259 | 吉林省 | 吉林省吉林市新民农药有限公司 |
PD20131778 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20131798 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20131898 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
PD20131819 | 吉林省 | 吉林省吉林市升泰农药有限责任公司 |
PD20131886 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
PD20131811 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20131888 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
PD20131895 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
PD20131810 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20131882 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
PD20131771 | 江苏省 | 通州正大农药化工有限公司 |
PD20131773 | 江苏省 | 江苏省盐城利民农化有限公司 |
PD20131774 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD20131795 | 江苏省 | 南京红太阳股份有限公司 |
PD20131779 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20131780 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20131802 | 江苏省 | 江苏健谷化工有限公司 |
PD20131804 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20131805 | 江苏省 | 连云港禾田化工有限公司 |
PD20131900 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20131899 | 江苏省 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 |
PD20131881 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20131884 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20131885 | 江苏省 | 连云港纽泰科化工有限公司 |
PD20131873 | 江苏省 | 如东众意化工有限公司 |
PD20131879 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20131825 | 江苏省 | 江苏省南通金陵农化有限公司 |
PD20131887 | 江苏省 | 江苏省南通神雨绿色药业有限公司 |
PD20131889 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
WP20130202 | 江苏省 | 江苏生久农化有限公司 |
PD20131897 | 江苏省 | 利民化工股份有限公司 |
PD20131909 | 江苏省 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |
PD20131912 | 江苏省 | 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司 |
PD20131916 | 江苏省 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 |
PD20131922 | 江苏省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
PD20131927 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20131826 | 江苏省 | 如东众意化工有限公司 |
PD20131868 | 江苏省 | 江苏省溧阳中南化工有限公司 |
PD20131933 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20131934 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PDN2-88 | 江苏省 | 江苏绿利来股份有限公司 |
PD20081147 | 江苏省 | 江苏利达农药有限公司 |
PD20081151 | 江苏省 | 江苏百灵农化有限公司 |
PD20081152 | 江苏省 | 江苏苏中农药化工厂 |
PD20081154 | 江苏省 | 江苏省泗阳县鼠药厂 |
PD20081155 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20081156 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20081159 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20081162 | 江苏省 | 江苏建农植物保护有限公司 |
PD20081108 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20081130 | 江苏省 | 江苏省南通金陵农化有限公司 |
PD20081133 | 江苏省 | 江苏省南通同济化工有限公司 |
PD20081135 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20081136 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20081137 | 江苏省 | 江苏百灵农化有限公司 |
PD20081143 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
PD20081145 | 江苏省 | 泰州百力化学股份有限公司 |
PD20081178 | 江苏省 | 江苏省南通金陵农化有限公司 |
PD20081179 | 江苏省 | 利民化工股份有限公司 |
PD20081183 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20081190 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD20081193 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20081195 | 江苏省 | 江苏建农植物保护有限公司 |
PD20081198 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20081202 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20081204 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20081206 | 江苏省 | 江苏省新沂中凯农用化工有限公司 |
PD20081209 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20081210 | 江苏省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
PD20081212 | 江苏省 | 无锡禾美农化科技有限公司 |
PD20081216 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20081222 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20081233 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20081235 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20081236 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20081237 | 江苏省 | 江苏省南通金陵农化有限公司 |
PD20081239 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20081240 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20081245 | 江苏省 | 江苏托球农化股份有限公司 |
PD20081246 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
WP20080099 | 江苏省 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
PD20081251 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD20081256 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20081258 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD20081265 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20081267 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20081104 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20081189 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20081205 | 江苏省 | 江苏耕耘化学有限公司 |
PD20081249 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20081277 | 江苏省 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 |
PD20081283 | 江苏省 | 江苏省兴化市青松农药化工有限公司 |
PD20081285 | 江苏省 | 江苏天容集团股份有限公司 |
PD20081287 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
WP20080101 | 江苏省 | 江苏梦达日用品有限公司 |
PD20081292 | 江苏省 | 江苏灶星农化有限公司 |
WP20080102 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公司 |
PD20131763 | 江苏省 | 江阴福达农化股份有限公司 |
PD20131765 | 江苏省 | 江苏威耳化工有限公司 |
WP20130179 | 江西省 | 江西榄菊日化实业有限公司 |
PD20131776 | 江西省 | 江西欧美生物科技有限公司 |
PD20131794 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20131785 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20131874 | 江西省 | 赣州鑫谷生物化工有限公司 |
PD20131880 | 江西省 | 江西农喜作物科学有限公司 |
PD20081167 | 江西省 | 江西大农化工有限公司 |
PD20131928 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20131929 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20081144 | 江西省 | 江西金龙化工有限公司 |
PD20081175 | 江西省 | 江西明兴农药实业有限公司 |
PD20081177 | 江西省 | 江西明兴农药实业有限公司 |
PD20131847 | 江西省 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
PD20081160 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20131840 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20081131 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081168 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081171 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081172 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081173 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081174 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081180 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081182 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081215 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20081220 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
WP20080098 | 辽宁省 | 辽宁东峰日用品有限公司 |
PD20081253 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20131797 | 辽宁省 | 辽宁省海城园艺化工有限公司 |
PD20131851 | 辽宁省 | 辽宁省大连实验化工有限公司 |
PD20131837 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20131839 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20131841 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20131838 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20081161 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20081213 | 宁夏回族自治区 | 宁夏新安科技有限公司 |
PD20131758 | 青海省 | 青海生物药品厂有限公司 |
PD20081134 | 山东省 | 山东侨昌化学有限公司 |
WP20080094 | 山东省 | 山东省聊城市齐鲁精细化工厂 |
PD20081142 | 山东省 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
PD20081146 | 山东省 | 山东侨昌化学有限公司 |
PD20081169 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20081170 | 山东省 | 山东齐发药业有限公司 |
PD20081188 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20081191 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20081194 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20081199 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20081219 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20081224 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20081225 | 山东省 | 京博农化科技股份有限公司 |
PD20081228 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20081229 | 山东省 | 山东九洲农药有限公司 |
PD20081232 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20081243 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081247 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081255 | 山东省 | 山东省曲阜市尔福农药厂 |
PD20081257 | 山东省 | 山东玉成生化农药有限公司 |
PD20081261 | 山东省 | 青岛双收农药化工有限公司 |
PD20081262 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20081264 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
PD20081269 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
PD20081260 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081276 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081278 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081280 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081281 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081282 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081284 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20081286 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20081289 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20131754 | 山东省 | 京博农化科技股份有限公司 |
PD20131760 | 山东省 | 山东一览科技有限公司 |
PD20131769 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
PD20131790 | 山东省 | 山东省德州祥龙生化有限公司 |
PD20131792 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20131799 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20131781 | 山东省 | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
PD20131786 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20131806 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20131808 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20131803 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20131903 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20131904 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20131883 | 山东省 | 山东省济南赛普实业有限公司 |
PD20131875 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20131876 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20131877 | 山东省 | 山东凯利农生物科技有限公司 |
PD20131878 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20131861 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20131862 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20131824 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
WP20130188 | 山东省 | 山东中信化学有限公司 |
PD20131843 | 山东省 | 山东奥农生物科技有限公司 |
PD20131891 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20131892 | 山东省 | 沾化国昌精细化工有限公司 |
PD20131901 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20131907 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20131908 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20131913 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20131915 | 山东省 | 山东省济南赛普实业有限公司 |
PD20131917 | 山东省 | 山东省济南科海有限公司 |
PD20131919 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20131812 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20131817 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20131820 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
PD20131821 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
WP20130198 | 山东省 | 山东省临沂市友谊日化有限公司 |
PD20131860 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20131869 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20131870 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20131872 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20131834 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20131835 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20131859 | 山西省 | 山西省临猗中晋化工有限公司 |
PD20081272 | 山西省 | 山西绿海农药科技有限公司 |
PD20131856 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20131827 | 陕西省 | 陕西美邦农药有限公司 |
PD20081221 | 陕西省 | 陕西道森农业生态科技有限公司 |
PD20081203 | 陕西省 | 陕西省西安文远化学工业有限公司 |
PD20081185 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
PD20081150 | 陕西省 | 陕西道森农业生态科技有限公司 |
PD20081270 | 陕西省 | 陕西凯威生物有限公司 |
PD20081268 | 陕西省 | 陕西凯威生物有限公司 |
PD20081234 | 陕西省 | 陕西道森农业生态科技有限公司 |
PD20131920 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD20081186 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
PD20131832 | 陕西省 | 陕西美邦农药有限公司 |
PD20131905 | 陕西省 | 陕西美邦农药有限公司 |
PD20131788 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20131787 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20131784 | 陕西省 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20081227 | 陕西省 | 陕西道森农业生态科技有限公司 |
PD20131775 | 陕西省 | 陕西农大德力邦科技股份有限公司 |
PD20131761 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 |
PD20131759 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
WP20130204 | 上海市 | 美国硼砂集团 |
PD20131925 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
WP20130205 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
PD20131926 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20131930 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
WP20130207 | 上海市 | 美国硼砂集团 |
PD20131931 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
PD20131932 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20131935 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
PD20131936 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
PD20131924 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
PD20131783 | 上海市 | 印度联合磷化物有限公司 |
PD20081293 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
PD20081291 | 上海市 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD20081231 | 上海市 | 上海惠光环境科技有限公司 |
PD20081211 | 上海市 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD20081208 | 上海市 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD20081200 | 上海市 | 印度联合磷化物有限公司 |
PD20081197 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
PD20070088 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD78-88 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20060033 | 上海市 | 英国先正达有限公司 |
PD85-88 | 上海市 | 英国先正达有限公司 |
WP55-98 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
WP60-98 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
WP59-98 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
WP56-98 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
WP85-88 | 上海市 | 英国先正达有限公司 |
PD81-88 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD80-88 | 上海市 | 英国先正达有限公司 |
PD20131814 | 上海市 | 美国阿塞托农化有限公司 |
WP54-98 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
WP58-98 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
PD20081157 | 四川省 | 四川省川东农药化工有限公司 |
PD20081223 | 四川省 | 四川贝尔化工集团有限公司 |
PD20081230 | 四川省 | 四川省化学工业研究设计院 |
PD20131853 | 四川省 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
PD20131807 | 四川省 | 成都新朝阳作物科学有限公司 |
PD20131854 | 四川省 | 四川红种子高新农业有限责任公司 |
WP20130200 | 四川省 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
PD20081263 | 四川省 | 四川省化学工业研究设计院 |
PD20081138 | 天津市 | 天津市绿农生物技术有限公司 |
PD20131852 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 |
PD20081140 | 天津市 | 天津市塘沽农药厂 |
PD20081153 | 浙江省 | 美丰农化有限公司 |
PD20081181 | 浙江省 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
PD20081141 | 浙江省 | 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 |
PD20131766 | 浙江省 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
PD20131768 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
PD20131796 | 浙江省 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |
PD20131844 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
PD20131849 | 浙江省 | 浙江博仕达作物科技有限公司 |
WP20130192 | 浙江省 | 浙江禾本科技有限公司 |
PD20131893 | 浙江省 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
PD20131921 | 浙江省 | 浙江天一农化有限公司 |
PD20131813 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 |
WP20130189 | 浙江省 | 浙江宁尔杀虫药业有限公司 |
PD20131836 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 |
PD20081165 | 浙江省 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
PD20131753 | 重庆市 | 重庆市山丹生物农药有限公司 |
我们的服务: