请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2018年8月)(二)
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20084247 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20084261 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20084300 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20083320 | 江西省 | 江西农大植保化工有限公司 |
PD20084001 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20084220 | 江西省 | 江西山野化工有限责任公司 |
PD20083689 | 江西省 | 江西新瑞丰生化有限公司 |
PD20083707 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20082896 | 江西省 | 江西中科合臣实业有限公司 |
PD20084144 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20084169 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20083490 | 江西省 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
PD20083495 | 江西省 | 江西盛华生物农药有限责任公司 |
PD20083945 | 江西省 | 赣州卫农农药有限公司 |
WP20080469 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD20084062 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20084665 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20082892 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20082381 | 江西省 | 江西山野化工有限责任公司 |
PD20084324 | 江西省 | 江西博邦生物药业有限公司 |
PD20084354 | 江西省 | 江西新瑞丰生化有限公司 |
PD20084364 | 江西省 | 江西农大植保化工有限公司 |
PD20084421 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20084424 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20083004 | 江西省 | 江西金元莱高新材料有限公司 |
PD20084674 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20084675 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20084427 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20084462 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20084612 | 江西省 | 赣州卫农农药有限公司 |
PD20084649 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20083921 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20083997 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20083018 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20083084 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20083176 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20083452 | 江西省 | 赣州鑫谷生物化工有限公司 |
PD20082648 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20082680 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20082826 | 江西省 | 江西中科合臣实业有限公司 |
PD20083290 | 江西省 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20084280 | 江西省 | 江西大农化工有限公司 |
PD20084331 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20084350 | 江西省 | 江西抚州新兴化工有限公司 |
PD20084358 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20083592 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20083820 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20083822 | 江西省 | 江西省余干县农业化工厂 |
PD20084338 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20084562 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20083045 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
WP20080360 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD20083639 | 江西省 | 江西明兴农药实业有限公司 |
PD20083633 | 江西省 | 江西农大植保化工有限公司 |
PD20084477 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20084490 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20083657 | 江西省 | 江西盾牌化工有限责任公司 |
PD20084619 | 江西省 | 江西博邦生物药业有限公司 |
PD20085939 | 江西省 | 江西农大锐特化工科技有限公司 |
PD20082780 | 江西省 | 江西盾牌化工有限责任公司 |
PD20085942 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20082794 | 江西省 | 江西山野化工有限责任公司 |
PD20083114 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20084495 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20084525 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20084556 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20084558 | 江西省 | 赣州卫农农药有限公司 |
PD20085040 | 江西省 | 赣州卫农农药有限公司 |
PD20085167 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20085669 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 |
PD20085672 | 江西省 | 江西博邦生物药业有限公司 |
PD20085776 | 江西省 | 江西抚州新兴化工有限公司 |
PD20085445 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20083126 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20083757 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20084334 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20084037 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20084116 | 江西省 | 江西龙源农药有限公司 |
PD20083355 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20084428 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20086386 | 江西省 | 江西金龙化工有限公司 |
PD20082431 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20082442 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20083179 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20083180 | 江西省 | 江西博邦生物药业有限公司 |
PD20083181 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20084015 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20083194 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20083439 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20083955 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20083956 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20084298 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20083725 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20084051 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20082338 | 江西省 | 江西新瑞丰生化有限公司 |
PD20082345 | 江西省 | 江西盛华生物农药有限责任公司 |
PD20082368 | 江西省 | 江西明兴农药实业有限公司 |
PD20082868 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20083052 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20082860 | 江西省 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20082038 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20083240 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20083418 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20083527 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20082666 | 江西省 | 江西新瑞丰生化有限公司 |
PD20082676 | 江西省 | 江西盛华生物农药有限责任公司 |
PD20082777 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20083801 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20083342 | 江西省 | 江西新瑞丰生化有限公司 |
PD20083642 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20083665 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
WP20080482 | 江西省 | 江西省樟树市樟菊日用化工厂 |
PD20083056 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20084080 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20082577 | 江西省 | 江西盾牌化工有限责任公司 |
PD20082604 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20083219 | 江西省 | 江西抚州新兴化工有限公司 |
PD20083456 | 江西省 | 江西省余干县农业化工厂 |
PD20082724 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20082744 | 江西省 | 江西抚州新兴化工有限公司 |
PD20082878 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20083586 | 江西省 | 江西易顺作物科学有限公司 |
PD20083709 | 江西省 | 江西省余干县农业化工厂 |
PD20082595 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20083303 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20083571 | 江西省 | 江西省余干县农业化工厂 |
PD20083113 | 江西省 | 江西山野化工有限责任公司 |
WP20080395 | 江西省 | 江西安利达化工有限公司 |
PD20082443 | 江西省 | 江西盾牌化工有限责任公司 |
WP20080373 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD20083580 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20085578 | 江西省 | 江西华兴化工有限公司 |
PD20085591 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20086201 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20085178 | 江西省 | 赣州鑫谷生物化工有限公司 |
WP20130249 | 江西省 | 江西珀尔农作物工程有限公司 |
PD20132461 | 江西省 | 江西威力特生物科技有限公司 |
PD20132625 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20132657 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20132659 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20132661 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20132525 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20132538 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 |
WP20130250 | 江西省 | 江西诚志日化有限公司 |
PD20084936 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20085551 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20084866 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20085694 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20084901 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20084947 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20084958 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20084998 | 江西省 | 江西华隆高科生物技术有限公司 |
PD20085029 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 |
PD20085403 | 江西省 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
PD20084872 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20085253 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20086164 | 江西省 | 赣州卫农农药有限公司 |
PD20086044 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20086077 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 |
PD20085630 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20085043 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20084707 | 江西省 | 赣州鑫谷生物化工有限公司 |
PD20084780 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20085469 | 江西省 | 江西威力特生物科技有限公司 |
PD20085794 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20084986 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20084696 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20084702 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20086112 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20086176 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20085620 | 江西省 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
PD20085641 | 江西省 | 赣州卫农农药有限公司 |
PD20086057 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20085058 | 江西省 | 江西农大植保化工有限公司 |
PD20085089 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20084849 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20085075 | 江西省 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20085012 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20084805 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20084762 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20084800 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20085855 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20086152 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20084769 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20086349 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20086332 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20084916 | 江西省 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
PD20085318 | 江西省 | 江西省余干县农业化工厂 |
PD20085664 | 江西省 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
PD20085484 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20086049 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20085626 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 |
PD20086230 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20084812 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20085471 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 |
WP20080539 | 辽宁省 | 辽宁津田科技有限公司 |
PD20084740 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司 |
PD20085098 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20086256 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20084892 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20086031 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市农药总厂 |
PD20084937 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20132700 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20132630 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 |
PD20132663 | 辽宁省 | 北镇市永丰农药有限责任公司 |
PD20132714 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
PD84119-8 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市农药总厂 |
PD20082786 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20085908 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20084473 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 |
PD20084125 | 辽宁省 | 辽宁省海城园艺化工有限公司 |
WP20080307 | 辽宁省 | 辽宁省大连金猫鼠药有限公司 |
PD20083250 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20083253 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳丰收农药有限公司 |
PD20082513 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 |
PD20084514 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20082828 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳东大迪克化工药业有限公司 |
PD20083606 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20083748 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20084426 | 辽宁省 | 辽宁省大连金猫鼠药有限公司 |
PD20082489 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20084547 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20084488 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 |
PD20082934 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
WP20080456 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳东大迪克化工药业有限公司 |
PD20084645 | 辽宁省 | 辽宁正诺生物技术有限公司 |
PD20084012 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
WP20080471 | 辽宁省 | 辽宁省开原市光明杀虫药剂厂 |
PD20082897 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20083104 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
PD20082703 | 辽宁省 | 辽宁海佳农化有限公司 |
PD20082439 | 辽宁省 | 辽宁海佳农化有限公司 |
PD20082331 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20083521 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20083059 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20084077 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20082759 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
WP20080315 | 辽宁省 | 辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇温泉卫生杀虫剂厂 |
PD20083581 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20082350 | 辽宁省 | 辽宁凤凰蚕药厂 |
PD20083797 | 辽宁省 | 大连九信精细化工有限公司 |
WP20080447 | 辽宁省 | 辽宁津田科技有限公司 |
PD20082937 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
WP20080423 | 辽宁省 | 辽宁东峰日用品有限公司 |
PD20082444 | 辽宁省 | 丹东天祥农药有限公司 |
PD20083032 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
WP20080429 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳北方卫生防疫消杀站 |
PD20082586 | 辽宁省 | 辽宁凤凰蚕药厂 |
PD20082718 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳丰收农药有限公司 |
WP20080466 | 辽宁省 | 辽宁省开原市卫生杀虫药剂厂 |
WP20080397 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳北方卫生防疫消杀站 |
PD20083014 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
WP20080393 | 辽宁省 | 辽宁东峰日用品有限公司 |
WP20080480 | 辽宁省 | 辽宁省开原市卫生杀虫药剂厂 |
PD20083273 | 辽宁省 | 大连瑞泽生物科技有限公司 |
PD20086032 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市农药总厂 |
PD20085249 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20086343 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 |
PD20085739 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市农药总厂 |
PD20084814 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20085332 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
WP20080562 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市东陵区兴达卫生用品厂 |
PD20085444 | 辽宁省 | 辽宁省大连广达农药有限责任公司 |
PD20085415 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 |
PD20085682 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 |
PD20086128 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
PD20085481 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 |
PD20086368 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20085658 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20084711 | 辽宁省 | 辽宁省海城园艺化工有限公司 |
PD20086096 | 内蒙古自治区 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20084919 | 内蒙古自治区 | 内蒙古新威远生物化工有限公司 |
PD20084823 | 内蒙古自治区 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20083522 | 内蒙古自治区 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20082349 | 内蒙古自治区 | 内蒙古拜克生物有限公司 |
PD20082469 | 内蒙古自治区 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20084504 | 内蒙古自治区 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20085348 | 内蒙古自治区 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20085907 | 内蒙古自治区 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20086067 | 宁夏回族自治区 | 宁夏裕农化工有限责任公司 |
PD20132477 | 宁夏回族自治区 | 宁夏亚乐农业科技有限责任公司 |
PD20083568 | 宁夏回族自治区 | 宁夏启元药业有限公司 |
PD20084804 | 宁夏回族自治区 | 宁夏中天技术创新工程有限公司 |
PD20085922 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD84122-3 | 山东省 | 山东省昌邑市化工厂 |
PD20085946 | 山东省 | 山东东远生物科技有限公司 |
PD20082796 | 山东省 | 京博农化科技股份有限公司 |
PD20083860 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20085981 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20085983 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20082785 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20085911 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
WP20080587 | 山东省 | 山东省聊城市泰鑫化工有限公司 |
PD20082802 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20082800 | 山东省 | 山东省邹平县绿大药业有限公司 |
PD20085897 | 山东省 | 淄博新农基作物科学有限公司 |
PD20081733 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20082807 | 山东省 | 潍坊海邦化工有限公司 |
PD20082795 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20085961 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20083693 | 山东省 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
PD20085929 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20085916 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20085927 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20085921 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20085935 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20082787 | 山东省 | 山东京蓬生物药业股份有限公司 |
PD20082814 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20081772 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20132607 | 山东省 | 山东神威生物农药科技有限公司 |
PD20070676 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20082573 | 山东省 | 菏泽龙歌植保技术有限公司 |
PD20084478 | 山东省 | 山东省泰安市利邦农化有限公司 |
PD20084501 | 山东省 | 山东泰诺药业有限公司 |
PD20082549 | 山东省 | 山东中石药业有限公司 |
PD20084506 | 山东省 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
PD20084511 | 山东省 | 山东福瑞德化工有限公司 |
PD20084516 | 山东省 | 山东神星药业有限公司 |
PD20084518 | 山东省 | 山东德州大成农药有限公司 |
PD20084532 | 山东省 | 山东省德州天邦农化有限公司 |
PD20084537 | 山东省 | 山东省栖霞市通达化工有限公司 |
PD20084242 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20084243 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20084258 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20084266 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20084267 | 山东省 | 山东亿尔化学有限公司 |
PD20084275 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
PD20084283 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20084293 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
PD20083520 | 山东省 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
PD20084129 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20084187 | 山东省 | 山东济宁弘发化工有限公司 |
PD20084263 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20084278 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20084307 | 山东省 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
PD20084341 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20084346 | 山东省 | 山东省青岛泰源科技发展有限公司 |
PD20084371 | 山东省 | 山东丰禾立健生物科技有限公司 |
PD20084372 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20084382 | 山东省 | 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司 |
PD20084403 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20083044 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
PD20083218 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20083422 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20083424 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20083459 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20083481 | 山东省 | 山东省菏泽北联农药制造有限公司 |
PD20083487 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20083595 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20083248 | 山东省 | 山东金农华药业有限公司 |
PD20083818 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20083829 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20084348 | 山东省 | 山东省邹平县绿大药业有限公司 |
PD20084352 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20084561 | 山东省 | 山东大成生物化工有限公司 |
PD20083376 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20083447 | 山东省 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 |
PD20083449 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20083450 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20083638 | 山东省 | 淄博新农基作物科学有限公司 |
PD20084301 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20084304 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20084311 | 山东省 | 山东德州大成农药有限公司 |
PD20084315 | 山东省 | 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司 |
PD20084317 | 山东省 | 山东华阳和乐农药有限公司 |
PD20083754 | 山东省 | 山东省招远市金虹精细化工有限公司 |
PD20083922 | 山东省 | 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司 |
PD20084409 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20084452 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20084465 | 山东省 | 山东省青岛泰源科技发展有限公司 |
PD20084470 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20084476 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20084482 | 山东省 | 山东乐邦化学品有限公司 |
PD20084491 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20082534 | 山东省 | 山东美罗福农业科技股份有限公司 |
PD20082813 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20083612 | 山东省 | 山东美罗福农业科技股份有限公司 |
PD20083618 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
PD20082182 | 山东省 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 |
PD20084568 | 山东省 | 山东丰禾立健生物科技有限公司 |
PD20084570 | 山东省 | 山东海利莱化工科技有限公司 |
PD20084572 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20084585 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20084588 | 山东省 | 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司 |
PD20084642 | 山东省 | 山东金农华药业有限公司 |
PD20084655 | 山东省 | 山东省青岛金正农药有限公司 |
PD20082622 | 山东省 | 京博农化科技股份有限公司 |
PD20082624 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20083047 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20083049 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20083784 | 山东省 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 |
PD20084319 | 山东省 | 山东省招远市金虹精细化工有限公司 |
PD20084414 | 山东省 | 山东大成生物化工有限公司 |
PD20083943 | 山东省 | 山东省青岛好利特生物农药有限公司 |
PD20084494 | 山东省 | 山东神星药业有限公司 |
PD20084528 | 山东省 | 山东省济南科海有限公司 |
PD20084533 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20084536 | 山东省 | 山东嘉诚农作物科学有限公司 |
PD20084540 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20084543 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20084550 | 山东省 | 山东神星药业有限公司 |
PD20084557 | 山东省 | 山东省淄博丰登农药化工有限公司 |
PD20084571 | 山东省 | 山东省青岛金正农药有限公司 |
PD20084582 | 山东省 | 山东乐邦化学品有限公司 |
PD20084591 | 山东省 | 山东东方农药科技实业有限公司 |
PD20084593 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20082546 | 山东省 | 山东省菏泽北联农药制造有限公司 |
PD20083789 | 山东省 | 山东金农华药业有限公司 |
PD20083802 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20083804 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20083807 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20083808 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20083831 | 山东省 | 山东三农生物科技有限公司 |
PD20083841 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20083845 | 山东省 | 山东玉成生化农药有限公司 |
PD20083883 | 山东省 | 山东乐邦化学品有限公司 |
WP20080442 | 山东省 | 德州雪豹化学有限公司 |
PD20083911 | 山东省 | 青岛鑫润生物科技有限公司 |
PD20082571 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20083007 | 山东省 | 山东省招远市金虹精细化工有限公司 |
PD20083010 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20083132 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20084146 | 山东省 | 山东拜沃生物技术有限公司 |
PD20084148 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20084507 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20084677 | 山东省 | 山东省济宁济兴农化有限责任公司 |
PD20084679 | 山东省 | 山东九洲农药有限公司 |
PD20084681 | 山东省 | 山东省济南仕邦农化有限公司 |
PD20084685 | 山东省 | 山东信邦生物化学有限公司 |
PD20084687 | 山东省 | 山东省栖霞市通达化工有限公司 |
PD20084429 | 山东省 | 京博农化科技股份有限公司 |
PD20084446 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
