根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时联系:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2019年1月)
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20095430 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20141209 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20095672 | 安徽省 | 安徽朝农高科化工股份有限公司 |
PD20095461 | 安徽省 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
PD20095510 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20095535 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20095732 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20095735 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20095420 | 安徽省 | 合肥合农农药有限公司 |
PD20095594 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20095622 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20095429 | 安徽省 | 安徽省瑞特农化有限公司 |
PD20095616 | 安徽省 | 安徽省化工研究院 |
PD20095634 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20095636 | 安徽省 | 宁国市百立德生物科技有限公司 |
PD20095633 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20095458 | 安徽省 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
WP20090266 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
PD20095442 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20095873 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20095741 | 安徽省 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
PD20095876 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
PD20095755 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20095890 | 安徽省 | 安徽康达化工有限责任公司 |
PD20140931 | 安徽省 | 安徽亚华医药化工有限公司 |
PD20141226 | 安徽省 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
PD20141280 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20141240 | 安徽省 | 安徽省银山药业有限公司 |
WP20140108 | 安徽省 | 安徽立康杀虫制品有限公司 |
PD20141317 | 安徽省 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
PD20095523 | 安徽省 | 安徽科立华化工有限公司 |
PD20095697 | 北京市 | 墨西哥英吉利工业公司 |
PD20141270 | 北京市 | 保加利亚艾格利亚有限公司 |
PD20095905 | 北京市 | 安道麦马克西姆有限公司 |
PD20095725 | 北京市 | 印度利农实业有限公司 |
PD20095882 | 福建省 | 福建省厦门市绿地康生物工程有限公司 |
PD20141267 | 福建省 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
WP20140113 | 福建省 | 福建省晋江金童蚊香制品有限公司 |
PD20095494 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PDN30-94 | 广东省 | 广东新秀田化工有限公司 |
PD20095788 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
WP20140111 | 广东省 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
PD20141189 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20140072 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
PD20141207 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20141206 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
WP20140114 | 广东省 | 揭阳试验区百信灭蚁药厂 |
PD20141190 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20140107 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
WP20140109 | 广东省 | 中山雅黛日用化工有限公司 |
WP20090274 | 广东省 | 韩国汉高家庭护理有限公司 |
PD20095753 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20095572 | 广东省 | 广东康绿宝科技实业有限公司 |
WP20090277 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
PD20095903 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20090275 | 广东省 | 韩国汉高家庭护理有限公司 |
PD20095485 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20095608 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20095812 | 广西壮族自治区 | 广西植保农药厂 |
PD20084389 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20095805 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
PD20141266 | 广西壮族自治区 | 广西科联生化有限公司 |
PD20095832 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20095766 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
PD20141272 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20095463 | 广西壮族自治区 | 广西乐土生物科技有限公司 |
PD20095658 | 广西壮族自治区 | 广西桂林宝盛农药有限公司 |
PD20095587 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20095740 | 广西壮族自治区 | 广西乐土生物科技有限公司 |
PD20141184 | 广西壮族自治区 | 广西农喜作物科学有限公司 |
WP20140110 | 广西壮族自治区 | 广西柳州华力家庭品业股份有限公司 |
PD20095585 | 广西壮族自治区 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
PD20085491 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20141204 | 贵州省 | 贵州道元生物技术有限公司 |
PD20095524 | 海南省 | 海南江河农药化工厂有限公司 |
PD20095611 | 海南省 | 海南江河农药化工厂有限公司 |
PD20095680 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20141300 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20141208 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20141222 | 河北省 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 |
PD20141224 | 河北省 | 河北省沧州正兴生物农药有限公司 |
PD20141225 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20141253 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
PD20141269 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
PD20141306 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20141238 | 河北省 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
PD20095435 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095414 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095439 | 河北省 | 河北省唐山鑫华农药有限公司 |
PD20095489 | 河北省 | 河北农信安格诺农化有限公司 |
PD20095775 | 河北省 | 河北省黄骅市绿园农药化工有限公司 |
PD20095880 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20095864 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095784 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20095855 | 河北省 | 河北上瑞生物科技有限公司 |
PD20095857 | 河北省 | 保定农药厂 |
PD20095821 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20095752 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
PD20095754 | 河北省 | 河北省沧州科润化工有限公司 |
PD20095814 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095837 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095841 | 河北省 | 河北德裕祥生物化工有限公司 |
PD20095906 | 河北省 | 河北省沧州科润化工有限公司 |
PD20095867 | 河北省 | 河北禾润生物科技有限公司 |
PD20141284 | 河北省 | 河北省农药化工有限公司 |
PD20095448 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095675 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20095694 | 河北省 | 河北保润生物科技有限公司 |
PD20095695 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20095701 | 河北省 | 河北省三河中澳科技发展有限公司 |
PD20095548 | 河北省 | 张家口长城农药有限公司 |
PD20095554 | 河北省 | 河北省沧州科润化工有限公司 |
PD20095573 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095647 | 河北省 | 河北禾润生物科技有限公司 |
PD20141183 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20095651 | 河北省 | 河北欧亚化学工业有限公司 |
PD20141293 | 河北省 | 涿州拜奥威生物科技有限公司 |
PD20141182 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20141194 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20141234 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
PD20141243 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20141244 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20095490 | 河南省 | 河南省安阳市锐普农化有限责任公司 |
PD20095503 | 河南省 | 河南捷利康农化有限公司 |
PD20095576 | 河南省 | 河南省安阳市红旗药业有限公司 |
PD20095628 | 河南省 | 河南省春光农化有限公司 |
PD20095637 | 河南省 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 |
PD20095652 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20095391 | 河南省 | 兰博尔开封科技有限公司 |
PD20095418 | 河南省 | 河南银田精细化工有限公司 |
PD20095445 | 河南省 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 |
PD20095447 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20095468 | 河南省 | 河南中威高科技化工有限公司 |
PD20095470 | 河南省 | 山都丽化工有限公司 |
PD20095518 | 河南省 | 开封市联友化工有限公司 |
PD20095858 | 河南省 | 河南省周口市先达化工有限公司 |
PD20095870 | 河南省 | 河南银田精细化工有限公司 |
PD20095872 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
WP20090270 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20095895 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20095861 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20095817 | 河南省 | 开封大地农化生物科技有限公司 |
PD20095904 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20095751 | 河南省 | 河南省鹤壁市农林制药有限公司 |
PD20095758 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20095822 | 河南省 | 上海帅克(河南)化学有限公司 |
PD20095744 | 河南省 | 河南省商丘天神农药厂 |
PD20095818 | 河南省 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司 |
PD20095885 | 河南省 | 孟州沙隆达植物保护技术有限公司 |
PD20095779 | 河南省 | 河南地卫士生物科技有限公司 |
PD20095848 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20095452 | 河南省 | 河南银田精细化工有限公司 |
PD20095526 | 河南省 | 河南省周口市先达化工有限公司 |
PD20095527 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20095543 | 河南省 | 河南省星火农业技术公司 |
PD20095568 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20095492 | 河南省 | 山都丽化工有限公司 |
PD20095593 | 河南省 | 河南金鹏化工有限公司 |
PD20095600 | 河南省 | 山都丽化工有限公司 |
PD20095610 | 河南省 | 河南省郑州裕通化工有限公司 |
PD20095581 | 河南省 | 河南省浚县绿宝农药厂 |
PD20095455 | 河南省 | 开封博凯生物化工有限公司 |
PD20095438 | 河南省 | 河南中威高科技化工有限公司 |
PD20095459 | 河南省 | 河南省孟州市平原农药有限责任公司 |
PD20095506 | 河南省 | 河南雷力农用化工有限公司 |
PD20095512 | 河南省 | 河南中威高科技化工有限公司 |
PD20095520 | 河南省 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 |
PD20095684 | 河南省 | 河南省开封田威生物化学有限公司 |
PD20095692 | 河南省 | 开封卞京蒂国生物化学有限公司 |
PD20095696 | 河南省 | 安阳市振华化工有限责任公司 |
PD20095705 | 河南省 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
PD20095591 | 河南省 | 新乡中电除草剂有限公司 |
PD20095537 | 河南省 | 河南好年景生物发展有限公司 |
PD20095550 | 河南省 | 河南省浚县绿宝农药厂 |
PD20095551 | 河南省 | 河南省博爱惠丰生化农药有限公司 |
PD20095734 | 河南省 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
PD20095424 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20095571 | 河南省 | 山都丽化工有限公司 |
PD20095191 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
WP20090262 | 河南省 | 开封市普朗克生物化学有限公司 |
PD20095534 | 河南省 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 |
PD20095630 | 河南省 | 河南捷利康农化有限公司 |
PD20095638 | 河南省 | 河南银田精细化工有限公司 |
PD20095640 | 河南省 | 河南世诚生物科技有限公司 |
PD20095641 | 河南省 | 河南捷利康农化有限公司 |
PD20095476 | 河南省 | 河南省原阳县第一农药厂 |
PD20141299 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨龙志农资化工有限公司 |
PD20095806 | 黑龙江省 | 黑龙江省牡丹江农垦朝阳化工有限公司 |
PD20095650 | 黑龙江省 | 哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司 |
PD20095737 | 黑龙江省 | 东部福阿母韩农(黑龙江)化工有限公司 |
PD20095731 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
PD20095564 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD20095497 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD20095718 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
PD20095714 | 黑龙江省 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
PD20095707 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市联丰农药化工有限公司 |
PD20095479 | 黑龙江省 | 黑龙江科润生物科技有限公司 |
PD20095473 | 黑龙江省 | 黑龙江岱安生物科技有限公司 |
PD20095467 | 黑龙江省 | 哈尔滨汇丰生物农化有限公司 |
PD20095831 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD20095894 | 黑龙江省 | 东部福阿母韩农(黑龙江)化工有限公司 |
PD20095892 | 黑龙江省 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
PD20141252 | 黑龙江省 | 嫩江绿芳化工有限公司 |
PD20141251 | 黑龙江省 | 东部福阿母韩农(黑龙江)化工有限公司 |
PD20095606 | 黑龙江省 | 哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司 |
PD20095643 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市农欢化工厂 |
PD20095580 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
PD20095853 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
PD20095819 | 黑龙江省 | 黑龙江科润生物科技有限公司 |
PD20095803 | 黑龙江省 | 黑龙江省牡丹江农垦朝阳化工有限公司 |
PD20095760 | 黑龙江省 | 黑龙江科润生物科技有限公司 |
PD20095796 | 黑龙江省 | 黑龙江省牡丹江金达农化有限公司 |
PD20095539 | 湖北省 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
PD20095762 | 湖北省 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
PD20095859 | 湖北省 | 湖北相和精密化学有限公司 |
PD20095443 | 湖北省 | 湖北华昕生物科技有限公司 |
PD20095676 | 湖北省 | 湖北沙隆达股份有限公司 |
PD20095677 | 湖北省 | 湖北省武汉武隆农药有限公司 |
PD20141265 | 湖北省 | 湖北省天门易普乐农化有限公司 |
PD20141239 | 湖北省 | 湖北省天门易普乐农化有限公司 |
PD20095570 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20095590 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20095488 | 湖南省 | 湖南万家丰科技有限公司 |
PD20095522 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20141185 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20095713 | 吉林省 | 吉林省吉林市松润农药厂 |
PD20095613 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 |
PD20095726 | 吉林省 | 吉林省吉林市吉丰农药有限公司 |
PD20095729 | 吉林省 | 吉林邦农生物农药有限公司 |
PD20095738 | 吉林省 | 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司 |
PD20095411 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20095623 | 吉林省 | 吉林省吉林市吉丰农药有限公司 |
PD20095649 | 吉林省 | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20095662 | 吉林省 | 吉林省吉林市升泰农药有限责任公司 |
PD20095644 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 |
PD20095433 | 吉林省 | 吉林省吉林市升泰农药有限责任公司 |
PD20095519 | 吉林省 | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20095891 | 吉林省 | 吉林省吉林市吉丰农药有限公司 |
PD20095804 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20141307 | 吉林省 | 吉林省延边春雷生物药业有限公司 |
PD20141308 | 吉林省 | 吉林省延边春雷生物药业有限公司 |
PD20095453 | 吉林省 | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20095655 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20095663 | 江苏省 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
PD20095460 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20095509 | 江苏省 | 镇江建苏农药化工有限公司 |
PD20095595 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20095648 | 江苏省 | 江苏粮满仓农化有限公司 |
PD20095656 | 江苏省 | 江苏省徐州诺特化工有限公司 |
PD20095657 | 江苏省 | 江苏省南通正达农化有限公司 |
PD20095664 | 江苏省 | 江苏耕耘化学有限公司 |
PD20095484 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20095495 | 江苏省 | 江苏省南京祥宇农药有限公司 |
PD20095847 | 江苏省 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 |
PD20095854 | 江苏省 | 江苏托球农化股份有限公司 |
PD20095901 | 江苏省 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD20096264 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20095868 | 江苏省 | 江苏省南京祥宇农药有限公司 |
PD20095871 | 江苏省 | 江苏绿利来股份有限公司 |
PD20095877 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20095785 | 江苏省 | 江苏利达农药有限公司 |
PD20095767 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20095816 | 江苏省 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 |
PD20095750 | 江苏省 | 江苏万农生物科技有限公司 |
PD20095833 | 江苏省 | 江苏省南京祥宇农药有限公司 |
PD20095778 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20095823 | 江苏省 | 通州正大农药化工有限公司 |
PD20095770 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20141278 | 江苏省 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 |
PD20141283 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20141264 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20141191 | 江苏省 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
PD20141218 | 江苏省 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
PD20141219 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20141220 | 江苏省 | 连云港市金囤农化有限公司 |
WP20140112 | 江苏省 | 江苏庄臣同大有限公司 |
PD20141217 | 江苏省 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
PD20141290 | 江苏省 | 如东县华盛化工有限公司 |
PD20141247 | 江苏省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
PD20141310 | 江苏省 | 江苏长青农化股份有限公司 |
PD20141311 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20141318 | 江苏省 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD20141301 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20141216 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20141200 | 江苏省 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
WP20140106 | 江苏省 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
PD20141202 | 江苏省 | 利民化工股份有限公司 |
PD20141203 | 江苏省 | 江苏省溧阳中南化工有限公司 |
PD20141257 | 江苏省 | 江苏禾本生化有限公司 |
PD20141250 | 江苏省 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |
PD20141236 | 江苏省 | 江苏长青农化股份有限公司 |
PD20141237 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20141262 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20095609 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20095569 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20095777 | 江苏省 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
PD20095413 | 江苏省 | 南京保丰农药有限公司 |
PD20040436 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20040349 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20040340 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20095481 | 江苏省 | 南通罗森化工有限公司 |
PD20095541 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20095549 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20095598 | 江苏省 | 江苏安邦电化有限公司 |
PD20095605 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20095607 | 江苏省 | 江苏省南京祥宇农药有限公司 |
PD20095451 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20095514 | 江苏省 | 江苏健神生物农化有限公司 |
PD20095444 | 江苏省 | 江苏云帆化工有限公司 |
PD20095502 | 江苏省 | 江苏绿利来股份有限公司 |
PD20095505 | 江苏省 | 无锡禾美农化科技有限公司 |
PD20095511 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20095529 | 江苏省 | 江苏安邦电化有限公司 |
PD20095533 | 江苏省 | 无锡禾美农化科技有限公司 |
PD20095682 | 江苏省 | 江苏健谷化工有限公司 |
PD20095686 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20095698 | 江苏省 | 江苏优士化学有限公司 |
PD20095710 | 江苏省 | 南通雅本化学有限公司 |
PD20095719 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20095542 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20095552 | 江苏省 | 江苏健神生物农化有限公司 |
PD20095720 | 江苏省 | 连云港市特别特生化有限公司 |
PD20095620 | 江苏省 | 江苏省新沂中凯农用化工有限公司 |
PD20095425 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20095617 | 江苏省 | 南通维立科化工有限公司 |
PD20095798 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20095887 | 江西省 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20095835 | 江西省 | 江西大农化工有限公司 |
PD20093789 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20095900 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20141205 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20141271 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20141213 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20141288 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20141285 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20141286 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20141188 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20141186 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20095722 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20095477 | 江西省 | 江西大农化工有限公司 |
PD20095561 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20095441 | 江西省 | 江西纳农新田科技有限公司 |
PD20095515 | 江西省 | 江西农喜作物科学有限公司 |
PD20095691 | 江西省 | 江西日上化工有限公司 |
PD20095733 | 江西省 | 江西安利达化工有限公司 |
PD20095538 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20095642 | 江西省 | 江西大农化工有限公司 |
PD20095601 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20095635 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20095659 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20095840 | 江西省 | 江西劲农作物保护有限公司 |
PD20095747 | 江西省 | 江西劲农作物保护有限公司 |
PD20095432 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20095446 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20095450 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20095583 | 辽宁省 | 大连越达农药化工有限公司 |
PD20095690 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20095709 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市农药总厂 |
PD20095536 | 辽宁省 | 大连九信作物科学有限公司 |
PD20095421 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20095423 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20095602 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20095599 | 辽宁省 | 大连越达农药化工有限公司 |
PD20095639 | 辽宁省 | 辽宁双博农化科技有限公司 |
PD20095417 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20095486 | 辽宁省 | 辽宁双博农化科技有限公司 |
PD20095462 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20095480 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳同祥农化有限公司 |
PD20095886 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市农药总厂 |
PD20095878 | 辽宁省 | 辽宁双博农化科技有限公司 |
PD20095834 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳丰收农药有限公司 |
PD20095846 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20095756 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20095745 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20095879 | 辽宁省 | 大连九信作物科学有限公司 |
PD20095743 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20141248 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛凌云集团农药化工有限公司 |
PD20141201 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 |
PD20141249 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛凌云集团农药化工有限公司 |
PD20141263 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 |
PD20095603 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20095825 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20095829 | 山东省 | 山东信邦生物化学有限公司 |
PD20095869 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20141276 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20141296 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20141298 | 山东省 | 山东德州大成农药有限公司 |
PD20141274 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20141279 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20141214 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20141305 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20095749 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20095475 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20095500 | 山东省 | 山东科源化工有限公司 |
PD20095558 | 山东省 | 山东红箭农药有限公司 |
PD20095566 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20095496 | 山东省 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 |
PD20095487 | 山东省 | 山东光扬生物科技有限公司 |
PD20095434 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
PD20095431 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
PD20095670 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20095449 | 山东省 | 山东京蓬生物药业股份有限公司 |
PD20095437 | 山东省 | 青岛双收农药化工有限公司 |
PD20095465 | 山东省 | 山东省济南一农化工有限公司 |
PD20095501 | 山东省 | 山东润扬化学有限公司 |
PD20095508 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20095521 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20095678 | 山东省 | 山东京蓬生物药业股份有限公司 |
PD20095679 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20095688 | 山东省 | 山东信邦生物化学有限公司 |
PD20095699 | 山东省 | 山东大成生物化工有限公司 |
PD20095706 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20095708 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20095715 | 山东省 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
PD20095493 | 山东省 | 山东泰诺药业有限公司 |
PD20095540 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
