根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20081396 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20131974 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
WP20130223 | 安徽省 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
PD20131989 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20132070 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20132071 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20132076 | 安徽省 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
PD20132167 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20131993 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20132040 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20132141 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
WP20130220 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20132164 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20132165 | 安徽省 | 安徽省亳州市百施乐生化有限责任公司 |
PD20132175 | 安徽省 | 安徽兴隆化工有限公司 |
PD20132178 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20132027 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20132200 | 安徽省 | 安徽农乐生物科技有限公司 |
PD20082850 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20081330 | 北京市 | 北京达世丰生物科技有限公司 |
PD20081445 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20081441 | 福建省 | 福建省福鼎市绿丰化工有限公司 |
WP20080120 | 福建省 | 福建双飞日化有限公司 |
WP20130211 | 福建省 | 福建省厦门市胜伟达工贸有限公司 |
PD20132038 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20131973 | 福建省 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
WP20130208 | 福建省 | 福建省欧赛加日用品有限公司 |
PD20131996 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PDN4-88 | 广东省 | 广东农密生物科技有限公司 |
PD20132206 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20030015 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
PD20132197 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20132053 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20132048 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20132058 | 广东省 | 佛山市高明区万邦生物有限公司 |
PD20132215 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20132214 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20132207 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20132095 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
WP20130210 | 广东省 | 广东黑旋风日用制品有限公司 |
WP20130217 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20132127 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
WP20130216 | 广东省 | 广东黑旋风日用制品有限公司 |
PD20132149 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
WP20130209 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20131970 | 广东省 | 广东大丰植保科技有限公司 |
PD20131949 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20131948 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20131945 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
WP20030016 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
WP20080115 | 广东省 | 汕头市金龙日化实业有限公司 |
WP20080136 | 广东省 | 广东黑旋风日用制品有限公司 |
PD20081424 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20081429 | 广东省 | 广东金农达生物科技有限公司 |
WP20080130 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
WP20080119 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
PD20081390 | 广东省 | 广东立威化工有限公司 |
WP20080124 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
PD20081404 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20080127 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
PD20081346 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20131944 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20081313 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
WP20030017 | 广西壮族自治区 | 广西平乐野牛有限责任公司 |
PD20081307 | 广西壮族自治区 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
PD20081306 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20081304 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20081296 | 广西壮族自治区 | 广西玉林市农宝农药厂 |
WP20130214 | 广西壮族自治区 | 广西柳州华力家庭品业股份有限公司 |
PD20132007 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20132116 | 广西壮族自治区 | 广西拜科生物科技有限公司 |
PD20132098 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
PD20132131 | 广西壮族自治区 | 广西拜科生物科技有限公司 |
PD20081385 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 |
PD20131988 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
PD20132013 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20081418 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20081417 | 广西壮族自治区 | 广西汇丰生物科技有限公司 |
PD20081372 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
PD20081320 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
PD20081315 | 广西壮族自治区 | 广西桂林宝盛农药有限公司 |
PD20081311 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
PD20132012 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20081352 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20132208 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20131997 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20131965 | 河北省 | 石家庄瑞凯化工有限公司 |
PD20132074 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20132147 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20132133 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
WP20130218 | 河北省 | 河北省保定市金诺制香有限公司 |
PD20132194 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20132047 | 河北省 | 河北省唐山市瑞华生物农药有限公司 |
PD20132029 | 河北省 | 河北益海安格诺农化有限公司 |
PD20132006 | 河北省 | 河北万博生物科技有限公司 |
PD20081440 | 河北省 | 河北益海安格诺农化有限公司 |
PD20081295 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20132061 | 河北省 | 河北益海安格诺农化有限公司 |
WP20080135 | 河北省 | 河北省定州市长城日用化学厂 |
PD20131978 | 河北省 | 河北益海安格诺农化有限公司 |
PD20081428 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20132198 | 河北省 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
PD20132072 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
WP20130213 | 河北省 | 河北省保定市联合家用化工有限责任公司 |
PD20132016 | 河北省 | 河北格雷特生物科技有限公司 |
PD20132017 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20132163 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20132158 | 河南省 | 兰博尔开封科技有限公司 |
PD20132128 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20132119 | 河南省 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司 |
PD20132111 | 河南省 | 河南省焦作华生化工有限公司 |
PD20132107 | 河南省 | 河南省周口市中科化工有限公司 |
PD20132050 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20132090 | 河南省 | 河南省安阳市五星农药厂 |
PD20132088 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20132060 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20132062 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20132075 | 河南省 | 河南金田地农化有限责任公司 |
PD20132002 | 河南省 | 郑州领先化工有限公司 |
PD20132080 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20132190 | 河南省 | 河南省焦作华生化工有限公司 |
PD20081309 | 河南省 | 河南省郑州富利达农药有限公司 |
PD20081433 | 河南省 | 河南省浚县绿宝农药厂 |
PD20131960 | 河南省 | 山都丽化工有限公司 |
PD20132018 | 河南省 | 河南爱地森植保技术开发有限公司 |
PD20132065 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20132046 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20081398 | 黑龙江省 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
PD20081389 | 黑龙江省 | 黑龙江省佳木斯市恺乐农药有限公司 |
PD20081425 | 黑龙江省 | 德强生物股份有限公司 |
PD20131964 | 黑龙江省 | 黑龙江省大地丰农业科技开发有限公司 |
PD20132186 | 湖北省 | 湖北天惠生物科技有限公司 |
PD20132201 | 湖北省 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
PD20081367 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20132155 | 湖北省 | 湖北泰盛化工有限公司 |
PD20081317 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
WP20080131 | 湖南省 | 湖南沅江赤蜂农化有限公司 |
PD20132196 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20081301 | 湖南省 | 湖南衡阳莱德生物药业有限公司 |
PD20132019 | 湖南省 | 岳阳迪普化工技术有限公司 |
PD20081343 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20132008 | 湖南省 | 湖南神隆超级稻丰产生化有限公司 |
PD20132000 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PD20131954 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PD20081375 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20081378 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20081387 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20081412 | 吉林省 | 吉林省吉林市松润农药厂 |
PD20132077 | 吉林省 | 吉林省吉林市吉丰农药有限公司 |
PD20131939 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
PD20132145 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
PD20132138 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20132139 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20132140 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20132010 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
WP20130219 | 吉林省 | 吉林省长白山化工有限公司 |
PD20132082 | 江苏省 | 江苏长青农化南通有限公司 |
PD20132168 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20132169 | 江苏省 | 江苏艾津农化有限责任公司 |
PD20131991 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20131992 | 江苏省 | 江苏省常熟市义农农化有限公司 |
PD20131995 | 江苏省 | 江苏省苏科农化有限责任公司 |
PD20132001 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20132086 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20132091 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20132092 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20132110 | 江苏省 | 江苏绿利来股份有限公司 |
PD20132113 | 江苏省 | 江苏优士化学有限公司 |
PD20132118 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20132123 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20132125 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20132134 | 江苏省 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |
PD20132093 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20132094 | 江苏省 | 江苏优士化学有限公司 |
PD20132209 | 江苏省 | 江苏百灵农化有限公司 |
PD20132210 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD20132024 | 江苏省 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 |
PD20132067 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
WP20130215 | 江苏省 | 江苏省无锡洛社卫生材料厂 |
PD20132051 | 江苏省 | 江苏长青农化股份有限公司 |
PD20131981 | 江苏省 | 江苏省南通金陵农化有限公司 |
PD20132020 | 江苏省 | 江苏省宜兴兴农化工制品有限公司 |
PD20132030 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20132032 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20131950 | 江苏省 | 江苏快达农化股份有限公司 |
PD20131956 | 江苏省 | 江阴福达农化股份有限公司 |
PD20081356 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20081357 | 江苏省 | 江苏金凤凰农化有限公司 |
PD20081358 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
WP20080110 | 江苏省 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 |
WP20080111 | 江苏省 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 |
WP20080112 | 江苏省 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 |
PD20081363 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20081369 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
WP20080116 | 江苏省 | 常州康美化工有限公司 |
PD20081373 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20081421 | 江苏省 | 利民化工股份有限公司 |
PD20081431 | 江苏省 | 江苏省南通派斯第农药化工有限公司 |
PD20081435 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20081436 | 江苏省 | 江苏优士化学有限公司 |
WP20080132 | 江苏省 | 江苏优士化学有限公司 |
PD20081437 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20081443 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20081419 | 江苏省 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
PD20081444 | 江苏省 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
PD20081365 | 江苏省 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
PD20081386 | 江苏省 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD20081394 | 江苏省 | 江苏丰源生物工程有限公司 |
PD20081401 | 江苏省 | 江苏丰源生物工程有限公司 |
WP20080122 | 江苏省 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
WP20080123 | 江苏省 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
PD20081403 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20081408 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
WP20080128 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公司 |
PD20081438 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20081442 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
WP20080104 | 江苏省 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 |
PD20081300 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20081316 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20081326 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20081327 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20081328 | 江苏省 | 南京红太阳股份有限公司 |
PD20081329 | 江苏省 | 江苏百灵农化有限公司 |
PD20081331 | 江苏省 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
PD20081336 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20081339 | 江苏省 | 江苏金凤凰农化有限公司 |
PD20081341 | 江苏省 | 江苏天容集团股份有限公司 |
PD20081344 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20081345 | 江苏省 | 江苏金凤凰农化有限公司 |
PD20081347 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20081349 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20132187 | 江苏省 | 江苏苏滨生物农化有限公司 |
PD20132189 | 江苏省 | 江苏泰仓农化有限公司 |
PD20132192 | 江苏省 | 连云港市金囤农化有限公司 |
PD20131985 | 江苏省 | 江苏生久农化有限公司 |
PD20131986 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20131979 | 江苏省 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
PD20132005 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20131977 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20132142 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20132144 | 江苏省 | 江苏常丰农化有限公司 |
PD20131990 | 江苏省 | 江苏省南通金陵农化有限公司 |
PD20131976 | 江苏省 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD20131967 | 江西省 | 江西龙源农药有限公司 |
PD20132183 | 江西省 | 江西农大锐特化工科技有限公司 |
PD20132022 | 江西省 | 江西华兴化工有限公司 |
PD20132055 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20131980 | 江西省 | 江西丰源生物高科有限公司 |
PD20132028 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20132033 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20131943 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20132199 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
WP20080121 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD20081415 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限责任公司 |
PD20081321 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 |
PD20081348 | 江西省 | 江西威牛作物科学有限公司 |
PD20132084 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20132021 | 江西省 | 江西劲农化工有限公司 |
PD20081392 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20132143 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市农药总厂 |
PD20081340 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20081399 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20081302 | 山东省 | 日本日友商社(香港)有限公司 |
PD20081303 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20081360 | 山东省 | 山东省淄博市淄川黉阳农药有限公司 |
PD20081361 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
PD20081364 | 山东省 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20081366 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
PD20081377 | 山东省 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
PD20081379 | 山东省 | 山东玉成生化农药有限公司 |
PD20081382 | 山东省 | 山东玉成生化农药有限公司 |
PD20081395 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20081405 | 山东省 | 山东中石药业有限公司 |
PD20081297 | 山东省 | 山东绿丰农药有限公司 |
PD20081310 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20081314 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20081318 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20081334 | 山东省 | 山东省淄博市淄川黉阳农药有限公司 |
PD20081335 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20081353 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20131946 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20131947 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20131962 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20131968 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20131969 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132171 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20132180 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20132181 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
WP20130221 | 山东省 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
WP20130222 | 山东省 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
PD20132184 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20132191 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20132193 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20131982 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20131983 | 山东省 | 山东怡浦农业科技有限公司 |
PD20131984 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20131972 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20132068 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20131961 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20131998 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20131999 | 山东省 | 淄博新农基作物科学有限公司 |
PD20132148 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20132150 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132152 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20132037 | 山东省 | 山东慧邦生物科技有限公司 |
PD20132039 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20132087 | 山东省 | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20132096 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20132083 | 山东省 | 山东怡浦农业科技有限公司 |
PD20132099 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20132101 | 山东省 | 烟台万丰生物科技有限公司 |
PD20132104 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20132105 | 山东省 | 山东玉成生化农药有限公司 |
PD20132106 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20132109 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20132112 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20132114 | 山东省 | 京博农化科技股份有限公司 |
PD20132121 | 山东省 | 山东新势立生物科技有限公司 |
PD20132122 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132129 | 山东省 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
PD20132136 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20132146 | 山东省 | 山东嘉诚农作物科学有限公司 |
PD20132156 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20132157 | 山东省 | 山东神星药业有限公司 |
PD20132159 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132162 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20131966 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20132176 | 山东省 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
PD20132179 | 山东省 | 山东省长清农药厂有限公司 |
PD20132057 | 山东省 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
PD20132063 | 山东省 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
PD20132064 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132044 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20132049 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20132054 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20132023 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132034 | 山东省 | 山东中诺药业有限公司 |
PD20132035 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20131941 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20131953 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20131958 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132041 | 山东省 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
PD20132042 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20132043 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20131942 | 山东省 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
PD20131952 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20132069 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20132195 | 山东省 | 山东省济南一农化工有限公司 |
PD20132202 | 山东省 | 山东大农药业有限公司 |
PD20132205 | 山东省 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
PD20131955 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20132052 | 山西省 | 山西德威本草生物科技有限公司 |
PD20132015 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
PD20132014 | 山西省 | 山西省临猗中晋化工有限公司 |
PD20132151 | 山西省 | 山西省临猗中晋化工有限公司 |
PD20132173 | 山西省 | 山西省临猗中晋化工有限公司 |
PD20131994 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD20132203 | 陕西省 | 陕西美邦农药有限公司 |
PD20132009 | 陕西省 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
PD20132056 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20132177 | 陕西省 | 陕西博宇农化有限公司 |
PD20131975 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD20132161 | 陕西省 | 陕西博宇农化有限公司 |
PD20132130 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20132126 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD20132124 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20132120 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20132117 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20081351 | 陕西省 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
PD20132003 | 陕西省 | 陕西美邦农药有限公司 |
PD20132188 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD20131987 | 陕西省 | 陕西美邦农药有限公司 |
PD20132153 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD20132154 | 陕西省 | 陕西皇牌作物科技有限公司 |
PD20132166 | 陕西省 | 陕西博宇农化有限公司 |
PD20132174 | 陕西省 | 陕西省西安嘉科农化有限公司 |
PD20132204 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20132100 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20132102 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20132103 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD20132108 | 陕西省 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 |
PD84-88 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20131959 | 上海市 | 兴农药业(中国)有限公司 |
PD20131971 | 上海市 | 上海禾本药业股份有限公司 |
PD20132079 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
PD20081381 | 上海市 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD82-88 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20081420 | 上海市 | 兴农药业(中国)有限公司 |
PD77-88 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
PD256-98 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
PD20081388 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20132078 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
PD20081422 | 四川省 | 四川国光农化股份有限公司 |
PD20081434 | 四川省 | 四川华英化工有限责任公司 |
WP20080117 | 四川省 | 四川绵阳康尔日化有限公司 |
WP20080125 | 四川省 | 四川省仁寿县神牛蚊香厂 |
PD20131951 | 四川省 | 四川沃野农化有限公司 |
PD20131957 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
PD20132132 | 四川省 | 成都新朝阳作物科学有限公司 |
PD20132135 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
PD20081432 | 四川省 | 利尔化学股份有限公司 |
PD20132073 | 天津市 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20081400 | 天津市 | 天津市农药研究所 |
PD20081406 | 云南省 | 昆明农药有限公司 |
WP20130212 | 云南省 | 云南金色太阳农药有限公司 |
PD20081411 | 云南省 | 昆明农药有限公司 |
PDN1-88 | 浙江省 | 浙江省东阳市东农化工有限公司 |
PD20132026 | 浙江省 | 台州市大鹏药业有限公司 |
WP20080113 | 浙江省 | 浙江正点实业有限公司 |
PD20081362 | 浙江省 | 浙江新农化工股份有限公司 |
WP20080114 | 浙江省 | 浙江李字日化有限责任公司 |
PD20081371 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
PD20081426 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
PD20081423 | 浙江省 | 浙江天一农化有限公司 |
PD20081427 | 浙江省 | 浙江威尔达化工有限公司 |
PD20081439 | 浙江省 | 浙江海正化工股份有限公司 |
PD20081374 | 浙江省 | 浙江新农化工股份有限公司 |
PD20081380 | 浙江省 | 浙江宁尔杀虫药业有限公司 |
WP20080118 | 浙江省 | 浙江李字日化有限责任公司 |
PD20081402 | 浙江省 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
PD20081409 | 浙江省 | 浙江天一农化有限公司 |
PD20081416 | 浙江省 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
PD20081298 | 浙江省 | 浙江惠光生化有限公司 |
PD20081299 | 浙江省 | 浙江惠光生化有限公司 |
WP20080106 | 浙江省 | 浙江李字日化有限责任公司 |
PD20081350 | 浙江省 | 浙江禾本科技有限公司 |
PD20132182 | 浙江省 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
PD20132004 | 浙江省 | 浙江华京生物科技开发有限公司 |
PD20131963 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
