按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2022年第18批新化学物质环境管理登记证变更审批结果予以公开。
附表:1.2022年第18批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
2.2022年第18批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
附表1:
2022年第18批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 上海试四化学品有限公司 | 新常登C-15117 | 新常登C-15117(变1) | 申报人名称:上海华谊集团华原化工有限公司 持有人名称:上海华谊集团华原化工有限公司 | 申报人名称:上海试四化学品有限公司 持有人名称:上海试四化学品有限公司 | 公司合并 |
2 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新常登C-18017 | 新常登C-18017(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
3 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新常登C-18034 | 新常登C-18034(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
4 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新常登C-18036 | 新常登C-18036(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
附表2:
2022年第18批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更 理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-110016(变2) | 新简登T-110016(变3) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
2 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-110315(变2) | 新简登T-110315(变3) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
3 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-110594(变1) | 新简登T-110594(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
4 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-110595(变1) | 新简登T-110595(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
5 | 赢创特种化学(南京)有限公司 | 新简登T-110810(变1) | 新简登T-110810(变2) | 用途:略 登记量(吨/年):99 | 用途:略 登记量(吨/年):198 | 市场 调整 |
6 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-111051(变1) | 新简登T-111051(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
7 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-111619(变1) | 新简登T-111619(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
8 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-111829(变1) | 新简登T-111829(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
9 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-112474(变1) | 新简登T-112474(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
10 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-112475(变1) | 新简登T-112475(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
11 | UBE Corporation宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-112476(变1) | 新简登T-112476(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
12 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-113154(变1) | 新简登T-113154(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
13 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-113155(变1) | 新简登T-113155(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
14 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-113417(变1) | 新简登T-113417(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司 更名 |
15 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-121330(变1) | 新简登T-121330(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
16 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-121340(变1) | 新简登T-121340(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
17 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-121440(变1) | 新简登T-121440(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
18 | KYOEI SHOJI CO., LTD./住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登T-121729 | 新简登T-121729(变1) | 登记量(吨/年):20 | 登记量(吨/年):35 | 市场 调整 |
19 | KYOEI SHOJI CO., LTD./住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登T-122301 | 新简登T-122301(变1) | 登记量(吨/年):21 | 登记量(吨/年):65 | 市场 调整 |
20 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-130075(变1) | 新简登T-130075(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
21 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-130238(变1) | 新简登T-130238(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
22 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-130664(变1) | 新简登T-130664(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
23 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-131235(变1) | 新简登T-131235(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
24 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-131335(变1) | 新简登T-131335(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
25 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-132096(变1) | 新简登T-132096(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
26 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-141384(变1) | 新简登T-141384(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
27 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-141457(变1) | 新简登T-141457(变2) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
28 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-161866 | 新简登T-161866(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
29 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-161867 | 新简登T-161867(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
30 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-171516 | 新简登T-171516(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
31 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-181561 | 新简登T-181561(变1) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
32 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-181562 | 新简登T-181562(变1) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
33 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-181608 | 新简登T-181608(变1) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
34 | UBE Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-182302 | 新简登T-182302(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:UBE Corporation | 公司 更名 |
35 | 伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-200153 | 新简登T-200153(变1) | 申报人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司 更名 |
相关推荐: