2020年7月7日,根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第7号,以下简称《办法》),生态环境部对武威金仓生物科技有限公司等单位的24份新化学物质常规申报材料和朗盛化学(中国)有限公司等单位的15份登记证变更申请材料进行了审核,符合有关要求,拟批准登记,详见附表。
这些获得受理号的物质中有13项为“重点环境管理危险类”,10项为“危险类”,1项为“一般类”。根据《办法》第二十条,为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将拟批准的《新化学物质环境管理登记证》申请相关情况在中国生态环境部政府网站上公示。公示时间:2020年7月7日至7月10日
附表:
2020年第2批拟批准的新化学物质环境管理登记证明细表
序号 | 受理号 | 物质名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受19093 | N-正丁基硫代磷酰三胺 | 武威金仓生物科技有限公司 | 变更用途申报 重复申报 | 重点环境管理危险类 |
2 | 受19095 | 环己烷二羧酸烷基(苯基烷基)酯 | Polymer Additives, Inc. dba Valtris Specialty Chemicals | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
3 | 受19108 | 1-{[2-卤代-6-取代苯基]烷基]}-5- 卤代-6-烷基嘧啶-2,4(1H,3H)-二酮 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
4 | 受19112 | α-溴-叔丁乙酰卤 | 大连住化凯飞化学有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
5 | 受19129 | [(氨基芳基)氨基]-氧代链烯酸钠 | Sumitomo Chemical Co., Ltd. | 常规申报 | 危险类 |
6 | 受19141 | 3-[(2R)-2-氨基-2-芳基烷基]-5-(2- 卤代-3-烷氧基苯基)-1-{[2-卤代-6- 取代苯基]烷基}-6-烷基嘧啶-2,4 (1H,3H)-二酮2-羟基芳基羧酸盐(1:1) | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
7 | 受19143 | α-氢-ω-羟基聚[氧代(烷基-1,2-亚烷 基)]与二异氰酸根合烷烃的4-取代 多甲基哌啶-1-氧自由基封端的聚合物 | Rahn AG | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
8 | 受19150 | 链烷二酸二链烯基酯 | 烟台宁远药业有限公司; 宿迁德威化工有限公司 | 联合申报 | 重点环境管理危险类 |
9 | 受19151 | 多卤代烯烃 | 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 重复申报 | 危险类 |
10 | 受19157 | 双[(氧代烷基)氨基-羧基链烷酰基]赖氨酸盐 | 杰熙通商(上海)贸易有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
11 | 受19159 | [(羟基苯甲酰基)氨基]链烷酸盐 | 广州南沙龙沙有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
12 | 受19166 | (卤代-烷氧基苯基)硼酸 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
13 | 受19167 | 取代的羟基烷酸 | 南宁赢创美诗药业有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
14 | 受19169 | (烷基)烯基芳烃 | Deltech Corporation | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
15 | 受20005 | 链烷酸异烷基-烷基四氢吡喃基酯 | BASF SE | 常规申报 | 危险类 |
16 | 受20006 | 氨基-羟基芳族磺酸与重氮化的氨基 -[[(磺酸基氧基)烷基]磺酰基]芳族磺 酸和重氮化的脱氯化氢的氨基-[[[(卤 代烷基)磺酰基]-氧代烷基]氨基]芳族 磺酸的偶合物的盐 | 台湾永光化学工业股份有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
17 | 受20013 | 单环基烷酸烷基酯的混合物 | 国际香料(中国)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
18 | 受19055 | 羟基环烷甲酸烷基酯 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
19 | 受19085 | 二卤代杂多环 | 江苏中旗科技股份有限公司; 海正化工南通有限公司 | 联合申报 | 重点环境管理危险类 |
20 | 受19101 | (二卤代芳基)脂肪族酰胺 | 浙江永太科技股份有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
21 | 受19121 | 金属铝酸盐 | 威士伯涂料(上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
22 | 受20002 | 环烯烃-甲酸 | 江西司太立制药有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
23 | 受20021 | 多卤代羰基芳烃与多环和羟基芳烃的聚合物的多芳基酯 | Hitachi Chemical Co., Ltd.; DIC Corporation | 联合申报 | 危险类 |
24 | 受20036 | 二(杂单环基)-四嗪 | 大冢化学管理(上海)有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
2020年第2批建议批准的常规登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||||
1 | 朗盛化学(中国)有限公司 | 新常登C-16104 | 新常登C-16104(变1) | 登记量:9.99吨/年 | 登记量:6.99吨/年 | 业务模式调整 | ||
2 | The Chemours Company FC, LLC/科慕化学(上海)有限公司 | 新常登C-17027 | 新常登C-17027(变1) | 登记量:9.99吨/年 | 登记量:1吨/年 | 业务调整 | ||
3 | Taminco BVBA/宜兴特明科饲料添加剂有限公司 | 新常登C-18102 | 新常登C-18102(变1) | 登记量:99.9吨/年 | 登记量:65吨/年 | 业务变化 | ||
4 | 南通新中村化学有限公司 | 新常登C(L)-18142(2/2) | 新常登C(L)-18142(2/2) (变1) | 登记量:3吨/年 | 登记量:0.04吨/年 | 计划改变 | ||
5 | SHIN-NAKAMURA CHEMICAL CO.,LTD./中国化工信息中心有限公司 | 新常登C(L)-18142(1/2) | 新常登C(L)-18142(1/2) (变1) | 登记量:6.99吨/年 | 登记量:9.95吨/年 | 计划改变 | ||
6 | AlzChem AG/杭州瑞欧科技有限公司 | 新常登C-15143 | 新常登C-15143(变1) | 持有人名称:杭州华测瑞欧科技有限公司 登记量:9.9吨/年 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 登记量:5吨/年 | 公司更名 业务变化 | ||
7 | Infineum Singapore LLP/杭州瑞旭科技集团有限公司 | 新常登C-16076 | 新常登C-16076(变1) | 申报人名称:Infineum Singapore Pte. Ltd. 持有人名称:杭州瑞旭产品技术有限公司 | 申报人名称:Infineum Singapore LLP 持有人名称:杭州瑞旭科技集团有限公司 | 公司更名 | ||
8 | Infineum Singapore LLP/杭州瑞旭科技集团有限公司 | 新常登C-17048 | 新常登C-17048 (变1) | 申报人名称:Infineum Singapore Pte. Ltd. 持有人名称:杭州瑞旭产品技术有限公司 | 申报人名称:Infineum Singapore LLP 持有人名称:杭州瑞旭科技集团有限公司 | 公司更名 | ||
9 | SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION/福州瑞驰化学科技有限公司 | 新常登C-18128 | 新常登C-18128(变1) | 持有人名称:中国化工信息中心有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 | ||
10 | 天津诺力昂过氧化物有限公司 | 新常登C(L)-19065(1/2) | 新常登C(L)-19065(1/2)(变1) | 申报人名称:天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司 持有人名称:天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司 登记量:95.49吨/年 | 申报人名称:天津诺力昂过氧化物有限公司 持有人名称:天津诺力昂过氧化物有限公司 登记量:0.01吨/年 | 公司更名 市场业务变化 | ||
11 | LANXESS Deutschland GmbH/朗盛化学(中国)有限公司 | 新常登C-17100 | 新常登C-17100(变1) | 略 | 略 | 匹配工业实际用途范围 | ||
12 | 加石润滑油贸易(上海)有限公司 | 新常登C-16044(变1) | 新常登C-16044(变2) | 登记量:5吨/年 | 登记量:7吨/年 | 市场业务变化 | ||
13 | KURARAY Co.,Ltd./杭州瑞旭科技集团有限公司 | 新常登C(L)-16086(1/3) | 新常登C(L)-16086(1/3) (变1) | 持有人名称:杭州瑞旭产品技术有限公司 登记量:100吨/年 | 持有人名称:杭州瑞旭科技集团有限公司 登记量:898吨/年 | 公司更名 贸易计划调整 | ||
14 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 新常登C(L)-16131(1/2)(变1) | 新常登C(L)-16131(1/2)(变2) | 登记量:0.1吨/年 | 登记量:5.99吨/年 | 业务调整 | ||
15 | DNP Fine Chemicals Co., Ltd./杭州瑞欧科技有限公司 | 新常登C(L)-16131(2/2)(变1) | 新常登C(L)-16131(2/2)(变2) | 持有人名称:杭州华测瑞欧科技有限公司 登记量:9.8吨/年 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 登记量:4吨/年 | 公司更名 商贸活动变化 |
相关链接: